Каталог штампозварних засувок
Нижче каталог діаметрів штампозварних засувок з їх основними параметрами та технічними характеристиками: будівельна довжина, висота, ширина, вага, робочий тиск.
Засувки штампозварні з висувним шпинделем Ру 1-10 кгс/см2
| Засувка штампозварна | Ру, МПа | Маркування | Розміри, мм | n, шт. | Маса, кг | ||||||
| L | B | Н | Н1 | h | D1 | d | |||||
| Ду-150 | 1,0 | 30с42нж, 30с942нж | 210 | 285 | 832 | 692 | 140 | 240 | 22 | 8 | 69 |
| Ду-200 | 1,0 | 230 | 340 | 912 | 744 | 168 | 295 | 22 | 8 | 98 | |
| Ду-250 | 1,0 | 250 | 390 | 1063 | 868 | 195 | 350 | 22 | 12 | 124 | |
| Ду-300 | 1,0 | 270 | 440 | 1261 | 1041 | 220 | 400 | 22 | 12 | 170 | |
| Ду-350 | 0,63 | 30с46нж, 30с946нж | 290 | 500 | 1385 | 1135 | 250 | 445 | 22 | 12 | 173 |
| 1,0 | 30с42нж, 30с942нж | 290 | 500 | 1372 | 1122 | 250 | 460 | 22 | 16 | 218 | |
| Ду-400 | 0,63 | 30с46нж, 30с946нж | 310 | 600 | 1542 | 1275 | 268 | 495 | 22 | 16 | 300 |
| 1,0 | 30с42нж, 30с942нж | 406 | 565 | 1543 | 1260 | 283 | 515 | 26 | 16 | 334 | |
| Ду-500 | 0,63 | 30с46нж, 30с946нж | 350 | 684 | 1880 | 1560 | 320 | 600 | 22 | 16 | 390 |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 457 | 710 | 1890 | 1555 | 335 | 620 | 26 | 20 | 493 | |
| Ду-600 | 0,63 | 30с46нж, 30с946нж | 390 | 790 | 2189 | 1811 | 378 | 705 | 26 | 20 | 498 |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 508 | 820 | 2195 | 1805 | 390 | 725 | 30 | 20 | 780 | |
| Ду-700 | 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 430 | 900 | 2485 | 2055 | 430 | 810 | 26 | 24 | 650 |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 610 | 935 | 2503 | 2055 | 448 | 840 | 30 | 24 | 990 | |
| Ду-800 | 0,4 | 30с547нж, 30с947нж | 470 | 1018 | 2788 | 2300 | 488 | 920 | 30 | 24 | 1180 |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 470 | 1018 | 2788 | 2300 | 488 | 920 | 30 | 24 | 1298 | |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 660 | 1162 | 2800 | 2295 | 505 | 950 | 33 | 24 | 1464 | |
| Ду-900 | 0,4 | 30с547нж, 30с947нж | 510 | 1180 | 3091 | 2553 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 1280 |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 510 | 1180 | 3091 | 2553 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 1750 | |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 711 | 1210 | 3108 | 2553 | 555 | 1050 | 33 | 28 | 2070 | |
| Ду-1000 | 0,4 | 30с547нж, 30с947нж | 550 | 1290 | 3394 | 2804 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1320 |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 550 | 1290 | 3394 | 2804 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1920 | |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 813 | 1260 | 3415 | 2805 | 610 | 1160 | 33 | 28 | 2390 | |
| Ду-1200 | 0,4 | 30с547нж, 30с947нж | 700 | 1512 | 4083 | 3382 | 700 | 1340 | 33 | 32 | 1937 |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 900 | 1512 | 4083 | 3382 | 700 | 1340 | 33 | 32 | 3050 | |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 1050 | 1565 | 4098 | 3370 | 728 | 1380 | 39 | 32 | 3975 | |
| Ду-1400 | 0,16 | 30с514нж, 30с914нж | 900 | 1668 | 4708 | 3920 | 788 | 1520 | 30 | 36 | 2434 |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 900 | 1730 | 4680 | 3870 | 810 | 1560 | 33 | 36 | 3963 | |
| 1,0 | 30с542нж, 30с942нж | 1050 | 1785 | 4708 | 3870 | 838 | 1590 | 45 | 36 | 4600 | |
| Ду-1500 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 700 | 1812 | 4959 | 4114 | 845 | 1630 | 30 | 40 | 3200 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 950 | 1812 | 4959 | 4114 | 845 | 1630 | 30 | 40 | 3509 | |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 950 | 1815 | 4977 | 4136 | 863 | 1660 | 33 | 40 | 5214 | |
| Ду-1600 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 1000 | 1938 | 5249 | 4352 | 897 | 1730 | 30 | 40 | 4100 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 1000 | 1938 | 5249 | 4352 | 897 | 1730 | 30 | 40 | 4570 | |
| 0,63 | 30с546нж, 30с946нж | 1000 | 1930 | 5280 | 4370 | 910 | 1760 | 33 | 40 | 6218 | |
| Ду-1800 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 1250 | 2095 | 5863 | 4870 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 5254 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 1250 | 2095 | 5863 | 4870 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 6480 | |
| Ду-2000 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 1500 | 2290 | 6513 | 5418 | 1095 | 2130 | 30 | 48 | 8295 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 1500 | 2390 | 6513 | 5418 | 1095 | 2130 | 30 | 48 | 10618 | |
| Ду-2200 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 1750 | 2605 | 7163 | 5960 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 10750 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 1750 | 2605 | 7163 | 5960 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 12900 | |
| Ду-2400 | 0,1 | 30с511нж, 30с911нж | 2000 | 2805 | 7813 | 6510 | 1303 | 2540 | 33 | 56 | 13760 |
| 0,25 | 30с514нж, 30с914нж | 2000 | 2805 | 7813 | 6510 | 1303 | 2540 | 33 | 56 | 16512 | |
Засувки штампозварні з невисувним шпинделем Ру 2,5-10 кгс/см2
| Засувка штампозварна | Ру, МПа | Маркування | Розміри, мм | n, шт. | Маса, кг | ||||||
| L | B | Н | Н1 | h | D1 | d | |||||
| Ду-200 | 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 292 | 340 | 712 | 544 | 168 | 295 | 22 | 8 | 108 |
| Ду-250 | 330 | 390 | 813 | 618 | 195 | 350 | 22 | 12 | 136 | ||
| Ду-300 | 381 | 440 | 961 | 741 | 220 | 400 | 22 | 12 | 187 | ||
| Ду-350 | 290 | 500 | 1080 | 830 | 250 | 460 | 22 | 16 | 240 | ||
| Ду-400 | 0,63 | – | 310 | 600 | 1252 | 984 | 268 | 495 | 22 | 16 | 326 |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 406 | 565 | 1267 | 984 | 283 | 515 | 26 | 16 | 342 | |
| Ду-500 | 0,63 | – | 350 | 684 | 1490 | 1170 | 320 | 600 | 22 | 16 | 438 |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 457 | 710 | 1500 | 1170 | 335 | 620 | 26 | 20 | 523 | |
| Ду-600 | 0,63 | – | 390 | 790 | 1700 | 1322 | 378 | 705 | 26 | 20 | 539 |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 508 | 820 | 1712 | 1322 | 390 | 725 | 30 | 20 | 800 | |
| Ду-700 | 0,63 | – | 430 | 900 | 1895 | 1465 | 430 | 810 | 26 | 24 | 630 |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 610 | 935 | 1913 | 1465 | 448 | 840 | 30 | 24 | 1030 | |
| Ду-800 | 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 660 | 1015 | 2103 | 1615 | 488 | 920 | 30 | 24 | 1012 |
| 0,63 | – | 660 | 1015 | 2103 | 1615 | 488 | 920 | 30 | 24 | 1414 | |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 660 | 1050 | 2120 | 1615 | 505 | 950 | 33 | 24 | 1600 | |
| Ду-900 | 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 565 | 1115 | 2312 | 1774 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 1408 |
| 0,63 | – | 565 | 1115 | 2312 | 1774 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 1925 | |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 711 | 1170 | 2312 | 1774 | 538 | 1050 | 33 | 28 | 2277 | |
| Ду-1000 | 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 660 | 1215 | 2522 | 1935 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1510 |
| 0,63 | – | 660 | 1215 | 2522 | 1935 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1920 | |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 813 | 1290 | 2522 | 1935 | 588 | 1160 | 33 | 28 | 2800 | |
| Ду-1200 | 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 700 | 1550 | 3195 | 2495 | 700 | 1320 | 30 | 32 | 2131 |
| 0,63 | – | 700 | 1550 | 3195 | 2495 | 700 | 1340 | 33 | 32 | 2944 | |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 1000 | 1605 | 3223 | 2495 | 728 | 1380 | 39 | 32 | 4325 | |
| Ду-1400 | 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 900 | 1725 | 3583 | 2795 | 788 | 1520 | 30 | 36 | 3140 |
| 0,63 | – | 900 | 1770 | 3605 | 2795 | 810 | 1560 | 33 | 36 | 4300 | |
| 1,0 | 30с530нж, 30с930нж | 1050 | 1800 | 3611 | 2774 | 837 | 1590 | 45 | 36 | 5200 | |
| Ду-1500 | 0,1 | – | 950 | 1830 | 3785 | 2945 | 840 | 1630 | 30 | 40 | 3510 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 950 | 1830 | 3785 | 2945 | 840 | 1630 | 30 | 40 | 3790 | |
| 0,63 | – | 1050 | 1860 | 3820 | 2957 | 863 | 1660 | 33 | 40 | 5735 | |
| Ду-1600 | 0,1 | – | 1000 | 1935 | 3987 | 3095 | 893 | 1730 | 30 | 40 | 4200 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 1000 | 1935 | 3987 | 3095 | 893 | 1730 | 30 | 40 | 4590 | |
| 0,63 | – | 1000 | 1930 | 4080 | 3170 | 910 | 1760 | 33 | 40 | 6838 | |
| Ду-1800 | 0,1 | – | 1250 | 2135 | 4423 | 3430 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 5780 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 1250 | 2135 | 4423 | 3430 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 6720 | |
| Ду-2000 | 0,1 | – | 1500 | 2400 | 4827 | 3695 | 1131 | 2130 | 30 | 48 | 9124 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 1500 | 2400 | 4827 | 3695 | 1131 | 2130 | 30 | 48 | 11680 | |
| Ду-2200 | 0,1 | – | 1750 | 2555 | 5233 | 4030 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 11875 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 1750 | 2555 | 5233 | 4030 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 14190 | |
| Ду-2400 | 0,1 | – | 2000 | 2805 | 5613 | 4310 | 1303 | 2540 | 33 | 56 | 14448 |
| 0,25 | 30с525нж, 30с925нж | 2000 | 2805 | 5613 | 4310 | 1303 | 2540 | 33 | 56 | 17339 | |
Засувки штампозварні клинові з висувним шпинделем Ру 16-25 кгс/см2
| Штампозварна засувка | Ру, кгс/см2 | Фігура | Габаритні та приєднувальні, мм | n, шт. | Маса фланцева/приварювання, кг | ||||||
| L | В | Н | Н1 | h | D1 | d | |||||
| Ду150 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 350 | 410 | 875 | 735 | 140 | 240 | 22 | 8 | 90/71 |
| 25 | 30с64нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 350 | 430 | 885 | 735 | 150 | 250 | 26 | 8 | 92/72 | |
| Ду200 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 400 | 465 | 1028 | 860 | 168 | 295 | 22 | 12 | 111/90 |
| 25 | 30с64нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 400 | 490 | 1040 | 860 | 180 | 310 | 26 | 12 | 203/177 | |
| Ду250 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 450 | 535 | 1188 | 985 | 203 | 355 | 26 | 12 | 162/133 |
| 25 | 30с64нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 450 | 580 | 1255 | 1030 | 225 | 360 | 30 | 12 | 274/236 | |
| Ду300 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 500 | 590 | 1385 | 1155 | 230 | 410 | 26 | 12 | 220/184 |
| 25 | 30с64нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 500 | 615 | 1398 | 1155 | 243 | 430 | 30 | 16 | 374/326 | |
| Ду350 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 550 | 650 | 1540 | 1280 | 260 | 470 | 26 | 16 | 333/287 |
| 25 | 30с64нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 550 | 680 | 1555 | 1280 | 275 | 490 | 33 | 16 | 465/397 | |
| Ду400 | 16 | 30с41нж, 30с941нж, 30с50нж, 30с950нж | 600 | 710 | 1695 | 1405 | 290 | 525 | 30 | 16 | 481/419 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 600 | 752 | 1706 | 1401 | 313 | 550 | 33 | 16 | 523/447 | |
| Ду500 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 700 | 840 | 2010 | 1655 | 355 | 650 | 33 | 20 | 880/750 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 700 | 860 | 2050 | 1685 | 365 | 660 | 39 | 20 | 1010/870 | |
| Ду600 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 800 | 970 | 2325 | 1905 | 420 | 770 | 39 | 20 | 1220/1023 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 800 | 958 | 2338 | 1906 | 432 | 770 | 39 | 20 | 1304/1087 | |
| Ду700 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 900 | 1040 | 2640 | 2185 | 455 | 840 | 39 | 24 | 1443/1275 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 900 | 1090 | 2665 | 2185 | 480 | 875 | 45 | 24 | 1648/1394 | |
| Ду800 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 1000 | 1118 | 2869 | 2359 | 510 | 950 | 39 | 24 | 2024/2024 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 1000 | 1174 | 2932 | 2394 | 538 | 990 | 45 | 24 | 2850/2481 | |
| Ду900 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 1100 | 1285 | 3235 | 2675 | 560 | 1050 | 39 | 28 | 3210/3062 |
| 25 | 30с564нж, 30с964нж, 30с507нж, 30с907нж | 1100 | 1285 | 3268 | 2675 | 593 | 1090 | 52 | 28 | 4334/4287 | |
| Ду1000 | 16 | 30с541нж, 30с941нж, 30с550нж, 30с950нж | 1200 | 1385 | 3598 | 2970 | 628 | 1170 | 45 | 28 | 3807/3649 |
| Ду1200 | 16 | 1400 | 1615 | 4295 | 3552 | 743 | 1390 | 52 | 32 | 4931/4335 | |
Засувки штампозварні клинові з невисувним шпинделем Ру 16-25 кгс/см2
| Зварна засувка | Ру, кгс/см2 | Фігура | Габаритні та приєднувальні, мм | n, шт. | Маса фланцева/приварювання, кг | ||||||
| L | В | Н | Н1 | h | D1 | d | |||||
| Ду150 | 16 | – | 350 | 410 | 725 | 585 | 140 | 240 | 22 | 8 | 165/146 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 350 | 430 | 735 | 585 | 150 | 250 | 26 | 8 | 179/154 | |
| Ду200 | 16 | – | 400 | 465 | 828 | 660 | 168 | 295 | 22 | 12 | 218/192 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 400 | 490 | 840 | 660 | 180 | 310 | 26 | 12 | 246/215 | |
| Ду250 | 16 | – | 450 | 535 | 938 | 735 | 203 | 355 | 26 | 12 | 303/267 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 450 | 580 | 1005 | 780 | 225 | 360 | 30 | 12 | 333/287 | |
| Ду300 | 16 | – | 500 | 590 | 1085 | 855 | 230 | 410 | 26 | 12 | 418/373 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 500 | 615 | 1098 | 855 | 243 | 430 | 30 | 16 | 459/400 | |
| Ду350 | 16 | – | 550 | 650 | 1190 | 930 | 260 | 470 | 26 | 16 | 497/441 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 550 | 680 | 1205 | 930 | 275 | 490 | 33 | 16 | 569/486 | |
| Ду400 | 16 | – | 600 | 710 | 1295 | 1005 | 290 | 525 | 30 | 16 | 590/514 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 600 | 740 | 1310 | 1005 | 305 | 550 | 33 | 16 | 640/548 | |
| Ду500 | 16 | – | 700 | 840 | 1510 | 1155 | 355 | 650 | 33 | 20 | 1080/924 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 700 | 860 | 1550 | 1185 | 365 | 660 | 39 | 20 | 1260/1068 | |
| Ду600 | 16 | – | 800 | 970 | 1725 | 1305 | 420 | 770 | 39 | 20 | 1372/1179 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 800 | 970 | 1755 | 1335 | 420 | 770 | 39 | 20 | 1596/1331 | |
| Ду700 | 16 | – | 900 | 1040 | 1940 | 1485 | 455 | 840 | 39 | 24 | 1767/1560 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 900 | 1090 | 1965 | 1485 | 480 | 875 | 45 | 24 | 2018/1707 | |
| Ду800 | 16 | – | 1000 | 1118 | 2357 | 1847 | 510 | 950 | 39 | 24 | 2382/2265 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 1000 | 1173 | 2420 | 1882 | 538 | 990 | 45 | 24 | 2850/2481 | |
| Ду900 | 16 | – | 1100 | 1285 | 2515 | 1955 | 560 | 1050 | 39 | 28 | 3434/3277 |
| 25 | 30с527нж, 30с927нж | 1100 | 1285 | 2540 | 1947 | 593 | 1090 | 52 | 28 | 4638/4588 | |
| Ду1000 | 16 | – | 1200 | 1385 | 2598 | 1970 | 628 | 1170 | 45 | 28 | 4400/3962 |
| Ду1200 | 16 | 1400 | 1615 | 3286 | 2543 | 743 | 1390 | 52 | 32 | 5684/4954 | |
Засувки штампозварні циліндричні сталеві
| Засувка зварна | PN, МПа | Шпиндель | Маркування | Приєднувальні розміри, мм | n, шт. | Маса фланцева/під приварювання, кг | ||||||
| Н | Н1 | h | L | В | D1 | d | ||||||
| 1000 мм | 2,5 | Висувний | 30с507нж 30с907нж | 3803 | 3026 | 777 | 1400 | 1455 | 1210 | 56 | 28 | 5142/4590 |
| Невисувний | 30с527нж, 30с927нж | 2804 | 2064 | 740 | 5245/4682 | |||||||
| 1200 мм | 2,5 | Висувний | 30с507нж 30с907нж | 4448 | 3600 | 848 | 1600 | 1675 | 1420 | 56 | 32 | 8200/6520 |
| Невисувний | 30с527нж, 30с927нж | 3248 | 2400 | 848 | 7338/6650 | |||||||
| 1400 мм | 1,6 | Висувний | 30с550нж 30с950нж | 5080 | 4100 | 980 | 1800 | 1925 | 1590 | 56 | 40 | 8444/6716 |
| Нисувний | – | 3880 | 2900 | 980 | 9035/7207 | |||||||
| 2,5 | Висувний | 30с507нж 30с907нж | 5120 | 4130 | 990 | 1800 | 1925 | 1640 | 62 | 36 | 11800/9700 | |
| Невисувний | 30с527нж, 30с927нж | 3920 | 2930 | 990 | 12626/10327 | |||||||
Позначення та розшифрування маркування
У таблиці вказано розшифрування умовних позначень матеріалів корпусу та ущільнювальних кілець штампосварних клинових засувок.
| Розшифровка позначень маркування засувок | |||||||||
| Ущільнювальні кільця | Корпус | Привод | |||||||
| Матеріал | Код | Матеріал | Код | Матеріал | Код | Матеріал | Код | Тип | Код |
| Латунь та бронза | БР | Ебонит | Э | Сталь вуглецева | С | Монель-метал | МН | Черв’ячний | 3 |
| Монель-металл | МН | Гума | Р | Сталь легована | ЛС | Вінпласт | ВП | Циліндрічний | 4 |
| Нержавіюча сталь | НЖ | Вінпласт | ВП | Сталь корозійностійка або нержавіюча | НЖ | Пласмас | П | Конічний | 5 |
| Нітрована сталь | НТ | Пласмас | П | Чавун сірий | Ч | Порцеляна | К | Пневматичний | 6 |
| Бабіт | БТ | Без вставних або наплавлених кілець | БК | Чавун ковкий | КЧ | Титан | ТН | Гідравлічний | 7 |
| Стеліт | СТ | Фторопласт | ФТ | Латунь або бронза | Б | Скло | СК | Електромагнітний | 8 |
| Сормайт | СР | Шкіра | К | Алюміній | А | Електричний | 9 | ||
Купити штампозварні засувки
У Систем Якості можете купити штампосварні засувки з електроприводом або редукторні з ручним керуванням. Всі зварні засувки проходять випробування, перевірку на стенді з манометром на відповідність параметрам, зазначеним у ГОСТ. У комплекті поставки: сталева штампосварна засувка фланцева або під приварювання, паспорт суміщений з інструкцією з експлуатації та обслуговування, сертифікат (може додаватись залежно від фірми виробника та серії).
Виконаємо діагностику та ремонт засувок, зворотніх клапанів, кульових кранів, затворів батерфляй, вентилів, електроприводів, затворів дискових поворотних, усунемо несправності та дефекти, проведемо ревізію та притирання арматури зі зберігання (заміна прокладок, набивання, мастила), опресування (гідровипробування). Гарантія на зварні засувки 12 місяців за умови дотримання умов експлуатації та БНіП (будівельні норми та правила).
Ціна зварної засувки в Україні
Ціна зварної засувки залежить від фігури, тиску РУ (Pn), діаметра ДУ (Dn), класу герметичності затвора та року випуску (нова, складське зберігання після ревізії). Для опту діє система знижок 5-15% від прайсу. Для прорахунку вартості засувки з чавуну – зверніться до менеджера або надішліть запит на пошту.
Компанія Системи Якості постачальник надійної запірної арматури











Виктория Владимировна