Технічні характеристики
У таблиці наведені основні технічні характеристики сталевих фланцевих кульових кранів 11с42п, 11с342п, 11с942п: номінальний тиск, каталог діаметрів Ду, діапазон температури робочого середовища, вага, тип корпусу та проходу.
| Марка крана | Технічні характеристики | |||||
| Умовний діаметр проходу Ду, мм | Номінальний тиск, кгс/см2 | Температура, °С | Тип проходу | Тип корпусу | Маса, кг | |
| 11с42п | 25-150 | Ру-16 | -35…+180 | Повний/стандартний | Розбірний | 2,5-44,8 |
| 11с342п | 125-200 | 33,2-271,4 | ||||
| 11с942п | 25-200 | 2,0-247,7 | ||||
Креслення та приєднувальні розміри
На кресленні вказані розміри фланцевих розбірних укорочених кранів 11с42п: будівельні довжини, діаметри фланців та отворів кріплення, розміри ручки та інші розміри, які необхідні для підбору.
| Модель крана | Тип проходу | Приєднувальні розміри 11с42п | Вага, кг | ||||||||
| Dn | D | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | |||
| 11с42п Ду-25 Ру-16 | Стандартний | 25 | 20 | 70 | 76 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2,5 |
| Повний | 25 | 66 | 80 | 2,7 | |||||||
| 11с42п Ду-32 Ру-16 | Стандартний | 32 | 25 | 70 | 80 | 135 | 100 | 18 | 3,4 | ||
| Повний | 32 | 73 | 86 | 3,4 | |||||||
| 11с42п Ду-40 Ру-16 | Стандартний | 40 | 32 | 80 | 86 | 145 | 110 | 4,1 | |||
| Повний | 40 | 84 | 113 | 239 | 4,5 | ||||||
| 11с42п Ду-50 Ру-16 | Стандартний | 50 | 40 | 86 | 113 | 160 | 125 | 5,4 | |||
| Повний | 50 | 93 | 120 | 5,9 | |||||||
| 11с42п Ду-65 Ру-16 | Стандартний | 65 | 50 | 99 | 120 | 180 | 145 | 7,8 | |||
| Повний | 65 | 119 | 126 | 274 | 8,3 | ||||||
| 11с42п Ду-80 Ру-16 | Стандартний | 80 | 65 | 120 | 126 | 195 | 160 | 8 | 9,4 | ||
| Повний | 80 | 125 | 135 | 9,5 | |||||||
| 11с42п Ду-100 Ру-16 | Стандартний | 100 | 80 | 125 | 135 | 215 | 180 | 12,1 | |||
| Повний | 100 | 155 | 149 | 315 | 13,1 | ||||||
| 11с42п Ду-125 Ру-16 | Стандартний | 125 | 100 | 170 | 157 | 315 | 245 | 210 | 20,7 | ||
| Повний | 125 | 197 | 169 | 543 | 270 | 24,3 | |||||
| 11с42п Ду-150 Ру-16 | Стандартний | 150 | 100 | 170 | 178 | 315 | 280 | 240 | 22 | 26,9 | |
| 125 | 195 | 169 | 543 | 25,3 | |||||||
| Повний | 150 | 220 | 226 | 786 | 355 | 44,8 | |||||
Купити фланцевий кульовий кран 11с42п
У Систем Якості можете купити кульові крани 11с42п, 11с342п, 11с942п сталеві розбірні повнопрохідні та стандартнопрохідні укорочені КШ під тиск Ру-16 кгс/см2. Завжди на складі фланцеві крани 11с42п виробництва заводів України, Китаю, Росії, Польщі, Іспанії, Португалії, Туреччини, Словаччини, торгових марок BREEZE, LD, INTERVAL. Все обладнання та вузли проходять випробування, перевірку на стенді з манометром на відповідність параметрам, зазначеним у ГОСТ. У комплекті поставки: фланцевий кран 11с42п з електроприводом або ручний, суміщений з інструкцією з експлуатації та обслуговування, сертифікат (може додаватися в залежності від фірми виробника та серії).
Виконаємо діагностику та ремонт, усунемо несправності та дефекти, проведемо ревізію, опресування (гідровипробування). Гарантія 12 місяців за умови дотримання умов експлуатації та БНіП (будівельні норми та правила).
Ціна сталевого повнопрохідного крана 11с42п в Україні
Ціна крана кульового 11с42п залежить від діаметра ДУ та виробника. Для опту діє система знижок 5-15% від прайсу. Для розрахунку вартості потрібної моделі сталевого крана 11с42п – зверніться до менеджера або надішліть запит на пошту.
Компанія Системи Якості постачальник найкращих кранів







Виктория Владимировна