Електродвигуни АІС – це асинхронні трифазні та однофазні двигуни з прив’язкою характеристик до габаритів за європейським стандартом DIN EN 50347 та відповідними нормам CENELEС. Відрізняються від двигунів АІР (стандарт ГОСТ) габаритом та кріпильними розмірами. Детальніше у статті Підбір заміни чи чім відрізняються електродвигуни АІР від АІС.
АМУ – український аналог АИС виробництва НКЕМЗ. Менш розповсюджений за рахунок високої ціни.
Двигуни AIS – доступна вітчизняна заміна німецьким, французьким, італійським та чеським моторам. Мають однакові габарити, діаметр валу, технічні характеристики 6А, 3VF, 6RK, FC, ES, AGM, DAM, M2AA, BN, SAU, М2АА, W21, W22, W20, MS, MY, ESQ, YIL, DRS, QY, Y, YS, YSS,YYL, YL, DEL, ML, DV, 7F, K21R, RA, IMM, AIS, Y2, РА. Каталог двошвидкісних моделей
Каталог
| Потужність, кВт | Моделі електродвигунів АИС | |||
| 3000 об/хв | 1500 об/хв | 1000 об/хв | 750 об/хв | |
| 0,12 | АИС 63A4 | |||
| 0,18 | АИС 63A2 | АИС 63B4 | АИС 71A6 | |
| 0,25 | АИС 63B2 | АИС 71A4 | АИС 71B6 | АИС 80B8 |
| 0,37 | АИС 71A2 | АИС 71B4 | АИС 80A6 | АИС 90S8 |
| 0,55 | АИС 71B2 | АИС 80A4 | АИС 80B6 | АИС 90L8 |
| 0,75 | АИС 80A2 | АИС 80B4 | АИС 90S6 | АИС 100LA8 |
| 1,1 | АИС 80B2 | АИС 90S4 | АИС 90L6 | АИС 100LB8 |
| 1,5 | АИС 90S2 | АИС 90L4 | АИС 100L6 | АИС 112M8 |
| 2,2 | АИС 90L2 | АИС 100LA4 | АИС 112М6 | АИС 132S8 |
| 3 | АИС 100L2 | АИС 100LB4 | АИС 132S6 | АИС 132M8 |
| 4 | АИС 112М2 | АИС 112M4 | АИС 1З2МА6 | АИС 160MA8 |
| 5,5 | АИС 112L2 | АИС 132S4 | АИС 132MB6 | АИС 160МВ8 |
| 7,5 | АИС 132SB2 | АИС 132M4 | АИС 160M6 | |
| 11 | АИС 160MA2 | АИС 160M4 | ||
Технічні характеристики двигунів АМУ
Технічні характеристики серії AIS
| Модель електродвигуна | Р, кВт | Номин. частота обертання, об/хв | КПД, % | cos ϕ | Iн*, А | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmах/Мн | Мmin/Мн | Маса, кг |
| AIS63A2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 0,9/0,5 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
| AIS63B2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 1,2/0,7 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,9 |
| AIS63A4 | 0,12 | 1350 | 57,0 | 0,66 | 0,8/0,5 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,7 |
| AIS63B4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 1,1/0,6 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,3 |
| AIS71A2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 1,5/0,9 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,3 |
| AIS71B2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 2,3/1,3 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,2 |
| AIS71A4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 1,4/0,8 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
| AIS71B4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 2,0/1,1 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
| AIS71A6 | 0,18 | 860 | 63,0 | 0,68 | 1,1/0,6 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,9 |
| AIS71B6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 1,7/1,0 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,7 |
| AIS80A2 | 0,75 | 2820 | 72,1 | 0,80 | 3,3/1,9 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 9,7 |
| AIS80B2 | 1,10 | 2800 | 75,0 | 0,80 | 4,6/2,7 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,5 |
| AIS80A4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 2,7/1,6 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 9,1 |
| AIS80B4 | 0,75 | 1350 | 72,1 | 0,75 | 3,5/2,0 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 10,4 |
| AIS80A6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 2,3/1,3 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 9,4 |
| AIS80B6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 2,9/1,7 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 10,9 |
| AIS80B8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 1,8/1,0 | 4,0 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 10,0 |
| AIS90S2 | 1,50 | 2880 | 77,2 | 0,85 | 5,7/3,3 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 13,5 |
| AIS90L2 | 2,20 | 2860 | 79,7 | 0,87 | 8,0/4,6 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 16,1 |
| AIS90S4 | 1,10 | 1420 | 75,0 | 0,77 | 4,8/2,8 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 13,0 |
| AIS90L4 | 1,50 | 1410 | 77,2 | 0,80 | 6,1/3,5 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 14,9 |
| AIS90S6 | 0,75 | 920 | 70,0 | 0,71 | 3,8/2,2 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,7 |
| AIS90L6 | 1,10 | 920 | 72,9 | 0,71 | 5,3/3,1 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 16,4 |
| AIS90S8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 2,7/1,6 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 13,7 |
| AIS90L8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0/2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 15,9 |
| AIS100L2 | 3,00 | 2860 | 81,5 | 0,85 | 10,9/6,3 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 20,6 |
| AIS100L6 | 1,50 | 930 | 75,2 | 0,70 | 7,2/4,1 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 20,6 |
| AIS100LA8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 3,8/2,2 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 19,3 |
| AIS100LB8 | 1,10 | 700 | 74,0 | 0,72 | 5,2/3,0 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 22,1 |
| AIS112М2 | 4,00 | 2850 | 83,1 | 0,88 | 13,7/7,9 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 29,0 |
| AIS112L2 | 5,50 | 2850 | 84,7 | 0,88 | 18,5/10,7 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 34,2 |
| AIS112N2 | 6,30 | 2840 | 82,0 | 0,86 | 22,4/12,9 | 6,5 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 30,3 |
| AIS112M4 | 4,00 | 1410 | 83,1 | 0,84 | 14,4/8,3 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 33,4 |
| AIS112N4 | 5,50 | 1410 | 84,7 | 0,73 | 22,3/13,8 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 36,1 |
| АIS112М6 | 2,20 | 940 | 77,7 | 0,74 | 9,6/5,5 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 30,1 |
| AIS112M8 | 1,50 | 700 | 76,5 | 0,70 | 7,0/4,0 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 29,7 |
| AIS132SB2 | 7,50 | 2900 | 86,0 | 0,88 | 24,9/14,3 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 43,0 |
| AIS132S4 | 5,50 | 1430 | 84,7 | 0,86 | 19,0/10,9 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 41,9 |
| AIS132M4 | 7,50 | 1430 | 86,0 | 0,78 | 28,1/16,1 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 50,0 |
| AIS132S6 | 3,00 | 950 | 79,7 | 0,72 | 13,1/7,6 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 36,2 |
| АIS1З2МА6 | 4,00 | 950 | 81,4 | 0,81 | 15,2/8,8 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 46,6 |
| AIS132MB6 | 5,50 | 950 | 83,1 | 0,78 | 21,3/12,3 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 50,4 |
| AIS132S8 | 2,20 | 700 | 78,0 | 0,70 | 10,1/5,8 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 35,2 |
| AIS132M8 | 3,00 | 700 | 80,0 | 0,70 | 13,5/7,7 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 43,0 |
| AIS160MA2 | 11,00 | 2910 | 87,6 | 0,88 | 35,8/20,6 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 67,9 |
| AIS160M4 | 11,00 | 1450 | 87,6 | 0,83 | 38,0/21,8 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 73,7 |
| AIS160M6 | 7,50 | 950 | 84,7 | 0,77 | 28,9/16,6 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 72,0 |
| AIS160MA8 | 4,00 | 710 | 80,0 | 0,70 | 17,9/10,3 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 59,7 |
| АIS160МВ8 | 5,50 | 700 | 84,0 | 0,72 | 22,8/13,1 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 69,7 |
Розшифровка маркування АІС
- АИС – тип електродвигуна
- 71 – умовний габарит
- В – позначення довжини сердечника
- 4 – число пар полюсів
- У2 – категорія розміщення
- IM 1081 – монтажне виконання лапи
Розшифровка маркування АМУ
- АМУ – тип електродвигуна
- 112 – умовний габарит
- M – позначення довжини сердечника
- 2 – число пар полюсів
- У2 – категорія розміщення
- IM 1081 – монтажне виконання лапи
Креслення, діаметри вала і габаритні розміри
| Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | S | T | AB | AC | HD | DH |
| АИС80 М | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 295 | 165 100 | 130 80 | 200 120 | 12-4 М6-4 | 3,5 3 | 165 | 155 | 220 | М6х16 |
| АИС90 S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 320 | 165 115 | 130 95 | 200 140 | 12-4 М8-4 | 3,5 3 | 180 | 175 | 250 | М8х19 |
| АИС90 L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 345 | 165 115 | 130 95 | 200 140 | 12-4 М8-4 | 3,5 3 | 180 | 175 | 250 | М8х19 |
| АИС100 L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 385 | 215 130 | 180 110 | 250 160 | 15-4 М8-4 | 4 3,5 | 205 | 196 | 270 | М10х22 |
| АИС112 М | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 400 | 215 130 | 180 110 | 250 160 | 15-4 М8-4 | 4 | 230 | 220 | 300 | М10х22 |
| АИС132 S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 470 | 265 165 | 230 130 | 300 200 | 15-4 М10-4 | 4 | 270 | 259 | 345 | М12х28 |
| АИС132 M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 510 | 265 165 | 230 130 | 300 200 | 15-4 М10-4 | 4 | 270 | 259 | 345 | М12х28 |
Обмоточні дані
Обмотувальні дані двигунів АІС та АІР відповідних параметрів збігаються. Завантажуйте таблицю для отримання докладних даних про кількість і діаметр міді, що укладається в пази, числі витків, масі дроту, діаметрах сердечника статора.
Скачати таблицю з обмотувальними даними АІС
Обмотувальні дані – потужність електродвигуна, кількість провідників у пазі статора, діаметр жили обмотувального дроту, кількість паралельних гілок, маса дроту, крок обмотки по пазах, внутрішній та зовнішній діаметр сердечника статора, кількість пазів ротора.
Заводи-виробники трифазних асинхронних двигунів АІС

Де купити?
Склад у Києві та Харкові здійснює щоденне відправлення асинхронних двигунів АІС на 220В та 380В по всій Україні перевізниками Інтайм, Нова Пошта, САТ, Укрпошта, Делівері. Також є запас трифазних електродвигунів AIS, АМУ, 6А складського зберігання габаритом 180-250 мм.





Виктория Владимировна