Технічні характеристики
У таблиці наведено паспортні діапазони параметрів і характеристик планетарних мотор-редукторів МР1-315 та МР1-500: частота обертання вихідного вала, передаточні числа, маркування та потужність електродвигуна, номінальний крутний момент, допустимі радіально-консольні навантаження та маса.
| Мотор-редуктор | Основні технічні параметри | |||||||
| Частота обертання, об/хв | Передаточне число | Потужність двигуна, кВт | Маркування електродвигуна | Номінальний крутний момент, Н·м | Радіальне навантаження, Н | Монтажне виконання | Маса, кг | |
| МР1-315 | 100 | 7,4 | 11 | АИР160М8 | 1019 | 3000 | Ф1В, Ф1П | 295 |
| 18,5 | АИР200М8 | 1714 | 400 | |||||
| 125 | 7,4 | 15 | АИР160М6 | 1112 | 3000 | 295 | ||
| 22 | АИР200М6 | 1630 | 400 | |||||
| 160 | 5,7 | 15 | АИР160М8 | 868 | 3000 | 295 | ||
| 18,5 | АИР180М8 | 1071 | 340 | |||||
| 30 | АИР200L6 | 1737 | 400 | |||||
| 200 | 7,4 | 18,5 | АИР160М4 | 857 | 3000 | 285 | ||
| 37 | АИР200М4 | 1714 | 400 | |||||
| 250 | 5,7 | 18,5 | АИР160М4 | 685 | 3000 | 285 | ||
| 30 | АИР180М4 | 1112 | 340 | |||||
| 45 | АИР200L4 | 1667 | 400 | |||||
| 315 | 4,6 | 18,5 | АИР160М4 | 544 | 3000 | 285 | ||
| 30 | АИР180М4 | 882 | 340 | |||||
| 45 | АИР200L4 | 1323 | 400 | |||||
| МР1-500 | 80 | 11,2 | 37 | АИР225М6 | 4284 | 12000 | Ф1П | 660 |
| 45 | АИР250S6 | 5211 | 830 | |||||
| 100 | 9,4 | 37 | АИР225М6 | 3427 | 12000 | 660 | ||
| 55 | АИР250S6 | 5095 | 830 | |||||
| 75 | АИР280S6 | 6948 | 1110 | |||||
| 125 | 11,2 | 55 | АИР225М4 | 4076 | 12000 | 635 | ||
| 75 | АИР250S4 | 5558 | 790 | |||||
| 160 | 9,4 | 55 | АИР225М4 | 3184 | 12000 | 635 | ||
| 75 | АИР250S4 | 4342 | 790 | |||||
| 200 | 7,4 | 55 | АИР225М4 | 2547 | 12000 | 635 | ||
| 90 | АИР250М4 | 4169 | 795 | |||||
| 250 | 5,7 | 55 | АИР225М4 | 2038 | 12000 | 635 | ||
| 90 | АИР250М4 | 3335 | 795 | |||||
| 110 | АИР280S4 | 4076 | 1060 | |||||
| 315 | 4,6 | 90 | АИР225М4 | 2647 | 12000 | 795 | ||
| 132 | АИР280М4 | 3882 | 1060 | |||||
Характеристики зачеплення планетарних передач
Характеристики зачеплення планетарних передач
Далі всі числові значення таблиці залишаються без змін (перекладаються лише заголовки).
| Типорозмір | Частота обертання, об/хв | Передаточне число | aw, мм | m1, мм | za | zb | zg | Ширина колеса, мм | |
| Електродвигуна | Вихідного вала | ||||||||
Матеріал і твердість деталей
| Мотор-редуктор | Найменування деталі | Марка сталі | Вид термічної обробки та твердість |
| МР1-315 | Колеса | 40Х | 230..260 НВ |
| Сателіти | 30ХГТ | Азотування, 470…590 HV | |
| Шестерні | |||
| МР2-500 | Колеса | 40Х | 230…260 НВЭ |
| Сателіти | 36…42 HRCЭ | ||
| Шестерні |
Умови експлуатації
Паспортний ресурс експлуатації та напрацювання становить **40000 годин** за умови дотримання таких вимог експлуатації мотор-редукторів МР1-500 і МР1-315:
- Режим роботи — безперервний або реверсивний із періодичними зупинками;
- Тип навантаження — постійне або змінне;
- Напрямок обертання вала — у будь-який бік;
- Радіальне навантаження на тихохідному валу — постійне, змінне або знакозмінне;
- Температура навколишнього середовища — від -40 до +40 °C;
- Вміст непровідного пилу — до 10 мг/м3;
- Відносна вологість при Т = 20 °C — до 80%;
- Категорія вибухонебезпечних сумішей — IIA, IIB, IIC;
- Кліматичне виконання (ГОСТ 15150) — У, Т2, У3, Т3;
- Напруга живлення та частота — 380 В, 50 Гц.






Виктория Владимировна