Електродвигуни 750 об/хв – найбільш популярні трифазні асинхронні двигуни. Мають 4 полюси, виготовляються в чавунних та алюмінієвих корпусах з ротором короткозамкнутого типу. Призначені для роботи від мережі змінного струму 220/380/660В, підключаються за схемою зірка/трикутник.
Каталог
Перейдіть для отримання характеристик, розмірів, огляду виробників та цін.
| P, кВт | Маркування двигуна 750 оборотів | Фактична частота, об/хв | Діаметр валу, мм | Ціна від |
| 0,25 | АИР71B8 – 0,18/750 | 645 | 19 | 4050 грн |
| 0,37 | АИР80A8 – 0,37/750 | 675 | 22 | 3750 грн |
| 0,55 | АИР80B8 – 0,55/750 | 680 | 22 | 4500 грн |
| 0,75 | АИР90LA8 – 0,75/750 | 680 | 24 | 4028 грн |
| 1,1 | АИР90LB8 – 1,1/750 | 680 | 24 | 6200 грн |
| 1,5 | АИР100L8 – 1,5/750 | 690 | 28 | 7000 грн |
| 2,2 | АИР112MA8 – 2,2/750 | 710 | 32 | 8900 грн |
| 3 | АИР112MB8 – 3/750 | 710 | 32 | 9850 грн |
| 4 | АИР132S8 – 4/750 | 720 | 38 | 12230 грн |
| 5,5 | АИР132M8 – 5,5/750 | 720 | 38 | 13340 грн |
| 7,5 | АИР160S8 – 7,5/750 | 720 | 48 | 20050 грн |
| 11 | АИР160M8 – 1,1/750 | 730 | 48 | 24200 грн |
| 15 | АИР180M8 – 15/750 | 730 | 55 | 31250 грн |
| 18,5 | АИР200M8 – 18,5/750 | 730 | 60 | 44500 грн |
| 22 | АИР200L8 – 22/750 | 730 | 60 | 48500 грн |
| 30 | АИР225M8 – 30/750 | 735 | 65 | 66900 грн |
| 37 | АИР250S8 – 37/750 | 740 | 75 | 83500 грн |
| 45 | АИР250M8 – 45/750 | 740 | 75 | 92500 грн |
| 55 | АИР280S8 – 55/750 | 740 | 80 | 101500 грн |
| 75 | АИР280M8 – 75/750 | 740 | 80 | 116300 грн |
| 90 | АИР315S8 – 90/750 | 740 | 90 | 206900 грн |
| 110 | АИР315M8 – 110/750 | 740 | 90 | 238500 грн |
| 132 | АИР355S8 – 132/750 | 740 | 100 | 283500 грн |
Що потрібно знати для покупки
Основні характеристики для покупки електродвигуна 750 об хв:
- Потужність – от 0,12 до 315 кВт;
- Напруга, що підводиться – 220/380 В, 380/660 В;
- Монтажне виконання – IM 1081 (на лапах), IM 2081 (лапа/фланець), IM 3081 (фланець);
- Режим роботи – S1 (тривалий), S2 (короткочасний), S3 (повторно-короткочасний);
- Кліматичне виконання та категорія розміщення – УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3;
- Клас ізоляції – F (150 °С), H (180 °С);
- Ступінь захисту – IP 44, IP 54, IP 55, IP 56.

Фактична частота обертання двигунів 750 обертів
Для простоти класифікації за частотою обертання двигуни розділили на 4 групи: 750, 1000, 1500 і 3000 оборотів. Але зазвичай фактична кількість оборотів відрізняється від номінального.
Купити електродвигун 750 об/хв
Купити електродвигун 750 об/хв або отримати консультацію, можна зв’язавшись із фахівцем «Систем Якості». Завжди в наявності електромотори 750 оборотів за хвилину виробництва Україна, Китай, Росія, Білорусь.





Виктория Владимировна