Электродвигатели 750 об/мин – наиболее популярные асинхронные трехфазные двигатели. Имеют 4 полюса, изготавливаются в чугунных и алюминиевых корпусах с ротором короткозамкнутого типа. Предназначены для работы от сети переменного тока 220/380/660В, подключаются по схеме обмоток звезда/треугольник.
Каталог
Переходите для получения характеристик, размеров, обзора производителей и цен
P, кВт | Маркировка двигателя 750 | Фактическая частота, об/мин |
Диаметр вала, мм | Цена от |
0,25 | АИР71B8 — 0,18/750 | 645 | 19 | 1387 грн |
0,37 | АИР80A8 — 0,37/750 | 675 | 22 | 1434 грн |
0,55 | АИР80B8 — 0,55/750 | 680 | 22 | 1643 грн |
0,75 | АИР90LA8 — 0,75/750 | 680 | 24 | 2068 грн |
1,1 | АИР90LB8 — 1,1/750 | 680 | 24 | 2185 грн |
1,5 | АИР100L8 — 1,5/750 | 690 | 28 | 2565 грн |
2,2 | АИР112MA8 — 2,2/750 | 710 | 32 | 3420 грн |
3 | АИР112MB8 — 3/750 | 710 | 32 | 3762 грн |
4 | АИР132S8 — 4/750 | 720 | 38 | 4892 грн |
5,5 | АИР132M8 — 5,5/750 | 720 | 38 | 5500 грн |
7,5 | АИР160S8 — 7,5/750 | 720 | 48 | 5567 грн |
11 | АИР160M8 — 1,1/750 | 730 | 48 | 7647 грн |
15 | АИР180M8 — 15/750 | 730 | 55 | 11732 грн |
18,5 | АИР200M8 — 18,5/750 | 730 | 64 | 15323 грн |
22 | АИР200L8 — 22/750 | 730 | 64 | 16625 грн |
30 | АИР225M8 — 30/750 | 735 | 65 | 20548 грн |
37 | АИР250S8 — 37/750 | 740 | 75 | 26068 грн |
45 | АИР250M8 — 45/750 | 740 | 75 | 28927 грн |
55 | АИР250M8 — 55/750 | 740 | 75 | 35320 грн |
75 | АИР280M8 — 75/750 | 740 | 80 | 55295 грн |
90 | АИР315S8 — 90/750 | 740 | 90 | 79201 грн |
110 | АИР315M8 — 110/750 | 740 | 90 | 92150 грн |
132 | АИР355S8 — 132/750 | 740 | 100 | 130150 грн |
Что нужно знать для покупки
Основные характеристики для покупки электродвигателя 750 об. мин:
- Мощность – от 0,12 до 315 кВт;
- Подводимое напряжение – 220/380 В, 380/660 В;
- Монтажное исполнение – IM 1081 (на лапах), IM 2081 (лапа/фланец), IM 3081 (фланец);
- Режим работы – S1 (продолжительный), S2 (кратковременный), S3 (повторно-кратковременный);
- Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3;
- Класс изоляции – F (150 °С), H (180 °С);
- Степень защиты – IP 44, IP 54, IP 55, IP 56.

Фактическая частота вращения двигателей 750 оборотов
Для простоты классификации по частоте вращения, двигатели раздели на 4 группы: 750, 1000, 1500 и 3000 оборотов. Но как правило, фактическое количество оборотов отличается от номинального.
Купить электродвигатель 750 об/мин
Купить электродвигатель 750 об/мин или получить консультацию, можно связавшись с специалистом «Систем Качества». Всегда в наличии электромоторы 750 оборотов в минуту производства Украина, Китай, Россия, Беларусь.