Электродвигатели 3000 об/мин – наиболее популярные асинхронные трехфазные двигатели. Имеют 4 полюса, изготавливаются в чугунных и алюминиевых корпусах с ротором короткозамкнутого типа. Предназначены для работы от сети переменного тока 220/380/660В, подключаются по схеме обмоток звезда/треугольник.
Каталог
Переходите для получения характеристик, размеров, обзора производителей и цен
P, кВт | Маркировка двигателя 3000 | Фактическая частота, об/мин |
Диаметр вала, мм | Цена от | |
0,18 | АИР56A2 — 0,18/3000 | 2700 | 11 | 570 грн | |
0,25 | АИР56B2 — 0,25/3000 | 2720 | 14 | 600 грн | |
0,37 | АИР63A2 — 0,37/3000 | 2730 | 14 | 695 грн | |
0,55 | АИР63B2 — 0,55/3000 | 2770 | 19 | 807 грн | |
0,75 | АИР71A2 — 0,75/3000 | 2840 | 19 | 1064 грн | |
1,1 | АИР71B2 — 1,1/3000 | 2840 | 22 | 1168 грн | |
1,5 | АИР80A2 — 1,5/3000 | 2850 | 22 | 1330 грн | |
2,2 | АИР80B2 — 2,2/3000 | 2855 | 24 | 1434 грн | |
3 | АИР90L2 — 3/3000 | 2860 | 28 | 1909 грн | |
4 | АИР100S2 — 4/3000 | 2880 | 28 | 2565 грн | |
5,5 | АИР100L2 — 5,5/3000 | 2900 | 32 | 2736 грн | |
7,5 | АИР112M2 — 7,5/3000 | 2895 | 38 | 3486 грн | |
11 | АИР132М2 — 11/3000 | 2900 | 38 | 5263 грн | |
15 | АИР160S2 — 15/3000 | 2930 | 48 | 7343 грн | |
18,5 | АИР160М2 — 18,5/3000 | 2930 | 48 | 8113 грн | |
22 | АИР180S2 — 22/3000 | 2940 | 55 | 11400 грн | |
30 | АИР180М2 — 30/3000 | 2950 | 55 | 12863 грн | |
37 | АИР200М2 — 37/3000 | 2950 | 64 | 16121 грн | |
45 | АИР200L2 — 45/3000 | 2960 | 64 | 17290 грн | |
55 | АИР225М2 — 55/3000 | 2970 | 65 | 20881 грн | |
75 | АИР250S2 — 75/3000 | 2975 | 75 | 27181 грн | |
90 | АИР250М2 — 90/3000 | 2975 | 75 | 28595 грн | |
110 | АИР280S2 — 110/3000 | 2975 | 80 | 36031 грн | |
132 | АИР280М2 — 132/3000 | 2975 | 80 | 49400 грн | |
160 | АИР315S2 — 160/3000 | 2975 | 90 | 74328 грн | |
200 | АИР315М2 — 200/3000 | 2975 | 90 | 81650 грн | |
250 | АИР355S2 — 250/3000 | 2980 | 100 | 143450 грн | |
315 | АИР355M2 — 315/3000 | 2980 | 100 | 136154 грн |
Что нужно знать для покупки
Основные характеристики для покупки электродвигателя 3000 об. мин:
- Мощность – от 0,12 до 315 кВт;
- Подводимое напряжение – 220/380 В, 380/660 В;
- Монтажное исполнение – IM 1081 (на лапах), IM 2081 (лапа/фланец), IM 3081 (фланец);
- Режим работы – S1 (продолжительный), S2 (кратковременный), S3 (повторно-кратковременный);
- Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3;
- Класс изоляции – F (150 °С), H (180 °С);
- Степень защиты – IP 44, IP 54, IP 55, IP 56.

Фактическая частота вращения двигателей 3000 оборотов
Для простоты классификации по частоте вращения, двигатели раздели на 4 группы: 750, 1000, 1500 и 3000 оборотов. Но как правило, фактическое количество оборотов отличается от номинального.
Купить электродвигатель 3000 об/мин
Купить электродвигатель 3000 об/мин или получить консультацию, можно связавшись с специалистом «Систем Качества». Всегда в наличии электромоторы 3000 оборотов в минуту производства Украина, Китай, Россия, Беларусь.