Каталог дисковых затворов
Затворы дисковые поворотные с резиновым уплотнением
Поворотные дисковые затворы с резиновым уплотнением используются для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах по транспортировке жидких и газообразных сред нейтральных к материалам затворов. Сфера применения – водоснабжение, нефтегазопроводы, теплоэнергетическая и химическая промышленности. Номинальное давление рабочей среды Ру-2,5, Ру-6,3, Ру-10, Ру-16, Ру-25.
Технические характеристики дисковых затворов
| Затвор дисковый | Технические характеристики | Гарантийная наработка | |||||
| Диаметр Ду, мм | Давление Ру, МПа | Класс герметичности | Присоединение к трубопроводу | Строительная длина | Температура окружающей среды, °C | ||
| С резиновым уплотнением | 150…2400 | 0,25…2,5 | А, B, C, D | Фланцевое/под приварку | ОСТ 26-07-1500/ДСТУ ISO 5752 | -60…+40С | 700 циклов |
Устройство и особености конструкции фланцевых дисковых затворов
Фланцевые дисковые затворы производятся методом сварки с стандартной строительной длиной по ГОСТ 28908, ОСТ 26-07-1500. Резиновое уплотнение поворотного стального дискового затвора обеспечивает высокую герметичность, а сферическая конструкция диска – низкое гидравлическое сопротивление.
| № | Деталь | Материал | № | Деталь | Материал | № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус | Ст20, 09Г2С, 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T | 4 | Уплотнение на диске | резиновый профиль | 7 | Подшипник скольжения | БрАЖНМц10-3-1,5 |
| 2 | Диск | 5 | Вал, ось | 20Х13, 10Х17Н13М2 | 8 | Редуктор | Ст20, 09Г2С | |
| 3 | Уплотнение в корпусе | 12Х18Н10Т/10Х17Н13М2T | 6 | Уплотнение вала, оси | Сальниковая набивка из АП-31 | 9 | Шпиндель | 20Х13 |
Размеры стальных дисковых затворов под привод
| Затвор дисковый | Ру, кгс/см2 | Маркировка затвора | Габаритные и присоединительные размеры, мм | n, шт. | Масса фланцевые/под приварку, кг | |||||
| L фланец/сварка | В | Н | h | D1 | d | |||||
| Ду-150 | 10 | 32с310р, 32с910р | 210/250 | 510 | 280 | 140 | 240 | 22 | 8 | 119/107 |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 210/250 | 510 | 280 | 140 | 240 | 22 | 8 | 119/107 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 210/250 | 530 | 300 | 150 | 250 | 26 | 8 | 126/115 | |
| Ду-200 | 10 | 32с310р, 32с910р | 230/250 | 565 | 335 | 178 | 295 | 22 | 8 | 126/115 |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 230/250 | 565 | 335 | 178 | 295 | 22 | 12 | 127/115 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 230/250 | 590 | 360 | 180 | 310 | 26 | 12 | 140/126 | |
| Ду-250 | 10 | 32с310р, 32с910р | 210/300 | 620 | 390 | 195 | 350 | 22 | 12 | 140/120 |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 250/300 | 625 | 405 | 203 | 355 | 26 | 22 | 146/132 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 250/300 | 645 | 425 | 213 | 370 | 30 | 12 | 157/142 | |
| Ду-300 | 10 | 32с310р, 32с910р | 220/350 | 670 | 440 | 220 | 400 | 22 | 12 | 142/125 |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 270/350 | 690 | 460 | 230 | 410 | 26 | 12 | 165/137 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 270/350 | 715 | 485 | 243 | 430 | 30 | 16 | 173/150 | |
| Ду-350 | 10 | 32с310р, 32с910р | 290/375 | 730 | 500 | 250 | 460 | 22 | 16 | 164/126 |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 290/375 | 750 | 520 | 260 | 470 | 26 | 16 | 186/143 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 290/375 | 780 | 550 | 275 | 490 | 33 | 16 | 214/160 | |
| Ду-400 | 6,3 | 32с306р, 32с906р | 240/400 | 765 | 535 | 268 | 495 | 22 | 16 | 175/160 |
| 10 | 32с310р, 32с910р | 240/400 | 795 | 565 | 283 | 515 | 26 | 16 | 220/183 | |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 310/400 | 810 | 580 | 290 | 525 | 30 | 16 | 247/194 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 310/400 | 857 | 610 | 305 | 550 | 33 | 16 | 278/203 | |
| Ду-500 | 6,3 | 32с306р, 32с906р | 275/450 | 870 | 640 | 320 | 600 | 22 | 16 | 244/233 |
| 10 | 32с310р, 32с910р | 275/450 | 908 | 670 | 335 | 620 | 26 | 20 | 253/242 | |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 350/450 | 940 | 710 | 355 | 650 | 33 | 20 | 336/238 | |
| 25 | 32с330р, 32с930р | 350/450 | 960 | 730 | 365 | 660 | 39 | 20 | 368/241 | |
| Ду-600 | 6,3 | 32с306р, 32с906р | 300/600 | 985 | 755 | 378 | 705 | 26 | 20 | 326/340 |
| 10 | 32с310р, 32с910р | 300/600 | 1010 | 780 | 390 | 725 | 30 | 20 | 391/380 | |
| 16 | 32с316р, 32с916р | 390/600 | 1070 | 840 | 420 | 770 | 39 | 20 | 549/427 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 390/600 | 1129 | 840 | 420 | 770 | 39 | 20 | 602/508 | |
| Ду-700 | 6,3 | 32с306р, 32с906р | 325/675 | 1090 | 860 | 430 | 810 | 26 | 24 | 332/367 |
| 10 | 32с310р, 32с910р | 325/675 | 1275 | 895 | 448 | 840 | 30 | 24 | 576/552 | |
| 16 | 32с516р, 32с916р | 430/675 | 1290 | 910 | 455 | 840 | 39 | 24 | 693/605 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 430/675 | 1340 | 960 | 480 | 875 | 45 | 24 | 829/661 | |
| Ду-800 | 6,3 | 32с306р, 32с906р | 350/750 | 1355 | 975 | 488 | 920 | 30 | 24 | 619/577 |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 350/750 | 1339 | 1010 | 505 | 950 | 33 | 24 | 630/588 | |
| 16 | 32с516р, 32с916р | 470/750 | 1400 | 1020 | 510 | 950 | 39 | 24 | 821/670 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 470/750 | 1455 | 1075 | 538 | 990 | 45 | 24 | 1150/1223 | |
| Ду-900 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 375/800 | 1475 | 1075 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 830/795 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 375/800 | 1475 | 1075 | 538 | 1020 | 30 | 28 | 907/907 | |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 375/800 | 1510 | 1110 | 555 | 1050 | 33 | 28 | 989/969 | |
| 16 | 32с516р, 32с916р | 510/800 | 1520 | 1120 | 560 | 1050 | 39 | 28 | 1329/1107 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 510/800 | 1585 | 1185 | 593 | 1090 | 52 | 28 | 1610/1664 | |
| Ду-1000 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 400/800 | 1550 | 1175 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 830/831 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 400/800 | 1550 | 1175 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 880/923 | |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 400/800 | 1556 | 1220 | 610 | 1160 | 33 | 28 | 1026/1088 | |
| 16 | 32с516р, 32с916р | 550/800 | 1635 | 1255 | 628 | 1170 | 45 | 28 | 1508/1253 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 550/800 | 1708 | 1315 | 563 | 1210 | 56 | 28 | 2254/1782 | |
| Ду-1200 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 450/850 | 1755 | 1375 | 688 | 1320 | 30 | 32 | 1521/1556 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 450/850 | 1780 | 1400 | 700 | 1340 | 33 | 32 | 1701/1679 | |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 450/850 | 1837 | 1455 | 728 | 1380 | 39 | 32 | 1879/1998 | |
| 16 | 32с516р, 32с916р | 630/850 | 1865 | 1485 | 743 | 1390 | 52 | 32 | 2547/2026 | |
| 25 | 32с530р, 32с930р | 850 | 2035 | 1350 | 675 | – | – | – | 2326 | |
| Ду-1400 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 500/1000 | 1955 | 1575 | 788 | 1520 | 30 | 36 | 1555/1687 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 500/1000 | 2000 | 1620 | 810 | 1560 | 33 | 36 | 1828/1820 | |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 500/1000 | 2102 | 1675 | 838 | 1590 | 45 | 36 | 2704/2577 | |
| Ду-1600 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 550/1000 | 2165 | 1785 | 893 | 1730 | 30 | 40 | 2279/2418 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 550/1000 | 2200 | 1820 | 910 | 1760 | 33 | 40 | 2596/2774 | |
| 10 | 32с510р, 32с910р | 550/1000 | 2225 | 1915 | 958 | 1820 | 52 | 40 | 3406/3128 | |
| Ду-1800 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 600/1000 | 2467 | 1985 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 2902/3139 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 870/1000 | 2675 | 2045 | 1023 | 1970 | 39 | 44 | 3296/3532 | |
| Ду-2000 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 650/1000 | 2825 | 2190 | 1095 | 2130 | 30 | 48 | 3601/3456 |
| 6,3 | 32с506р, 32с906р | 1000 | 2895 | 2265 | 1133 | – | – | – | 3800 | |
| Ду-2200 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 750/1050 | 3035 | 2405 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 5022/4706 |
| Ду-2400 | 2,5 | 32с508р, 32с908р | 900/1100 | 3235 | 2560 | 1280 | 2540 | 33 | 56 | 5673/5121 |
Затворы дисковые трехэксцентриковые с ламинальным уплотнением
Трехэксцентриковые дисковые поворотные затворы с ламинальным уплотнением предназначены для эксплуатации в условиях высокой температуры и агресивной среды. Номинальное давление рабочей среды Ру-2,5, Ру-6,3, Ру-10, Ру-16, Ру-25.
Технические характеристики поворотных затворов с нержавеющим уплотнением
| Затвор поворотный | Технические характеристики | Гарантийная наработка | |||||
| Диаметр Ду, мм | Давление Ру, МПа | Класс герметичности | Присоединение к трубопроводу | Строительная длина | Температура рабочей среды, °C | ||
| Трехэксцентриковый с ламинальным уплотнением | 150…2400 | 0,25…2,5 | А, B, C, D | Фланцевое/под приварку | ОСТ 26-07-1500/ДСТУ ISO 5752 | -600…+3000 | 500 циклов |
Устройство и особености конструкции дисковых затвров с ручным управлением
Трехэксцентриковые поворотные затворы обладают увеличиной пропускной способностью за счет профилированного диска. Особенность конструции диска обеспечивает высокий срок службы поворотного затвора, за счет минимального механического износа уплотнений. Идеальный контакт поверхностей диска и корпуса, исключает протечку по затвору. Ламинальное кольцо изготовленно из нержавеющей стали, что дает устойчивость к агресивным средам и высоким температурам ( -600°C..+2500°C сальниковая набивка АП-31, от -400°C…+1500°C применяются прокладки из паронита).
| № | Деталь | Материал | № | Деталь | Материал | № | Деталь | Материал |
| 1 | Корпус | Ст20, 09Г2С, 08Х18Н10Т/10Х17Н13М2T | 4 | Уплотнение на диске | 08Х18Н10+паронит, 10Х17Н13М2+PTFE | 7 | Подшипник скольжения | БрАЖНМц10-3-1,5 |
| 2 | Диск | 5 | Вал, ось | 20Х13, 10Х17Н13М2 | 8 | Редуктор | Ст20, 09Г2С | |
| 3 | Уплотнение в корпусе | Наплавка нержавеющая износостойкая | 6 | Уплотнение вала, оси | Сальниковая набивка из ТРГ/АП-31 | 9 | Шпиндель | 20Х13 |
Размеры и диаметры поворотных затворов
| Затвор повортный | РУ, МПа | Габаритные и монтажные размеры, мм | n, шт. | Вес фланцевое/под приварку, кг | ||||||
| Модель затвора | L фланец/приварка | В | Н | h | D1 | d | ||||
| Ду150 | 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 210/250 | 510 | 280 | 140 | 240 | 22 | 8 | 110/99 |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 210/250 | 510 | 280 | 140 | 240 | 22 | 8 | 110/99 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 210/250 | 530 | 300 | 150 | 250 | 26 | 8 | 117/106 | |
| Ду200 | 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 230/250 | 565 | 335 | 178 | 295 | 22 | 8 | 117/106 |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 230/250 | 565 | 335 | 178 | 295 | 22 | 12 | 117/106 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 230/250 | 590 | 360 | 180 | 310 | 26 | 12 | 130/117 | |
| Ду250 | 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 210/300 | 620 | 390 | 195 | 350 | 22 | 12 | 130/111 |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 250/300 | 625 | 405 | 203 | 355 | 26 | 22 | 135/122 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 250/300 | 645 | 425 | 213 | 370 | 30 | 12 | 145/131 | |
| Ду300 | 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 220/350 | 670 | 440 | 220 | 400 | 22 | 12 | 131/116 |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 270/350 | 690 | 460 | 230 | 410 | 26 | 12 | 153/127 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 270/350 | 715 | 485 | 243 | 430 | 30 | 16 | 159/139 | |
| Ду350 | 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 290/375 | 730 | 500 | 250 | 460 | 22 | 16 | 152/116 |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 290/375 | 750 | 520 | 260 | 470 | 26 | 16 | 172/132 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 290/375 | 780 | 550 | 275 | 490 | 33 | 16 | 198/148 | |
| Ду400 | 0,63 | 32с306нж, 32с906нж | 240/400 | 765 | 535 | 268 | 495 | 22 | 16 | 142/127 |
| 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 240/400 | 795 | 565 | 283 | 515 | 26 | 16 | 185/149 | |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 310/400 | 810 | 580 | 290 | 525 | 30 | 16 | 213/161 | |
| 2,5 | 32с330нж, 32с930нж | 310/400 | 840 | 610 | 305 | 550 | 33 | 16 | 242/169 | |
| Ду500 | 0,63 | 32с306нж, 32с906нж | 275/450 | 870 | 640 | 320 | 600 | 22 | 16 | 240/219 |
| 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 275/450 | 900 | 670 | 335 | 620 | 26 | 20 | 228/217 | |
| 1,6 | 32с316нж, 32с916нж | 350/450 | 940 | 710 | 355 | 650 | 33 | 20 | 346/250 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 350/450 | 960 | 730 | 365 | 660 | 39 | 20 | 493/268 | |
| Ду600 | 0,63 | 32с306нж, 32с906нж | 300/600 | 985 | 755 | 378 | 705 | 26 | 20 | 320/334 |
| 1,0 | 32с310нж, 32с910нж | 300/600 | 1010 | 780 | 390 | 725 | 30 | 20 | 383/373 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 390/600 | 1070 | 840 | 420 | 770 | 39 | 20 | 585/521 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 390/600 | 1070 | 840 | 420 | 770 | 39 | 20 | 774/726 | |
| Ду700 | 0,25 | 32с308нж, 32с908нж | 325/675 | 1090 | 860 | 430 | 810 | 26 | 24 | 310/336 |
| 0,63 | 32с306нж, 32с906нж | 325/675 | 1090 | 860 | 430 | 810 | 26 | 24 | 325/423 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 325/675 | 1275 | 895 | 448 | 840 | 30 | 24 | 664/621 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 430/675 | 1290 | 910 | 455 | 840 | 39 | 24 | 736/650 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 430/675 | 1340 | 960 | 480 | 875 | 45 | 24 | 1098/1008 | |
| Ду800 | 0,25 | 32с308нж, 32с908нж | 350/750 | 1205 | 975 | 488 | 920 | 30 | 24 | 555/479 |
| 0,63 | 32с306нж, 32с906нж | 350/750 | 1355 | 975 | 488 | 920 | 30 | 24 | 607/565 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 350/750 | 1390 | 1010 | 505 | 950 | 33 | 28 | 717/676 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 470/750 | 1400 | 1020 | 510 | 950 | 39 | 24 | 898/751 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 470/750 | 1455 | 1075 | 538 | 990 | 45 | 24 | 1227/1228 | |
| Ду900 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 375/800 | 1475 | 1075 | 538 | 1020 | 30 | 24 | 892/854 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 375/800 | 1475 | 1075 | 538 | 1020 | 30 | 28 | 978/978 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 375/800 | 1510 | 1110 | 555 | 1050 | 33 | 28 | 1063/1041 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 510/800 | 1520 | 1120 | 560 | 1050 | 39 | 28 | 1429/1190 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 510/800 | 1585 | 1185 | 593 | – | – | – | 1896 | |
| Ду1000 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 400/800 | 1555 | 1175 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1066/1074 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 400/800 | 1555 | 1175 | 588 | 1120 | 30 | 28 | 1170/1213 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 400/800 | 1600 | 1220 | 610 | 1160 | 33 | 28 | 1216/1216 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 550/800 | 1635 | 1255 | 628 | 1170 | 45 | 28 | 1700/1412 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 800 | 1945 | 1315 | 658 | – | – | – | 2218 | |
| Ду1200 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 450/850 | 1755 | 1375 | 688 | 1320 | 30 | 32 | 1410/1450 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 450/850 | 1780 | 1400 | 700 | 1340 | 33 | 32 | 1613/1590 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 450/850 | 1835 | 1455 | 728 | 1380 | 39 | 32 | 2119/2253 | |
| 1,6 | 32с516нж, 32с916нж | 630/850 | 1865 | 1485 | 743 | 1390 | 52 | 32 | 2872/2384 | |
| 2,5 | 32с530нж, 32с930нж | 850 | 2155 | 1525 | 763 | – | – | – | 2623 | |
| Ду1400 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 500/1000 | 1955 | 1575 | 788 | 1520 | 30 | 36 | 2301/2450 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 500/1000 | 2000 | 1620 | 810 | 1560 | 33 | 36 | 2609/2600 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 500/1000 | 2055 | 1675 | 838 | 1590 | 45 | 36 | 3200/3098 | |
| Ду1600 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 550/1000 | 2165 | 1785 | 893 | 1730 | 30 | 40 | 2570/2727 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 550/1000 | 2200 | 1820 | 910 | 1760 | 33 | 40 | 2848/3072 | |
| 1,0 | 32с510нж, 32с910нж | 550/1000 | 2295 | 1915 | 958 | 1820 | 52 | 40 | 4515/3798 | |
| Ду1800 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 600/1000 | 2365 | 1985 | 993 | 1930 | 30 | 44 | 2637/2903 |
| 0,63 | 32с506нж, 32с906нж | 870/1000 | 2675 | 2045 | 1023 | 1970 | 39 | 44 | 3533/3360 | |
| Ду2000 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 650/1000 | 2790 | 2190 | 1095 | 2130 | 30 | 48 | 4840/4680 |
| Ду2200 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 750/1050 | 3005 | 2405 | 1203 | 2340 | 33 | 52 | 5400/5325 |
| Ду2400 | 0,25 | 32с508нж, 32с908нж | 900/1100 | 3305 | 2605 | 1303 | 2540 | 33 | 56 | 6100/5786 |
Обозначение и расшифровка маркировки
В таблице указана расшифровка условных обозначений материалов корпуса и уплотнительных колец штампосварных поворотных дисковых затворов.
| Уплотнительные кольца | Корпус | Привод | |||||||
| Материал | Код | Материал | Код | Материал | Код | Материал | Код | Тип | Код |
| Латунь и бронза | БР | Эбонит | Э | Сталь углеродистая | С | Монель-металл | МН | Червячный | 3 |
| Монель-металл | МН | Резина | Р | Сталь легированная | ЛС | Винипласт | ВП | Цилиндрический | 4 |
| Нержавеющая сталь | НЖ | Виннпласт | ВП | Сталь коррозионностойкая или нержавеющая | НЖ | Пластмасс | П | Конический | 5 |
| Нитрированная сталь | НТ | Пластмасс | П | Чугун серый | Ч | Фарфор | К | Пневматический | 6 |
| Баббит | БТ | Без вставных или наплавленных колец | БК | Чугун ковкий | КЧ | Титан | ТН | Гидравлический | 7 |
| Стеллит | СТ | Фторопласт | ФТ | Латунь или бронза | Б | Стекло | СК | Электромагнитный | 8 |
| Сормайт | СР | Кожа | К | Алюминий | А | Электрический | 9 | ||
Купить затворы дисковые поворотные сварные
У Систем Качества можете купить затворы дисковые поворотные сварные с электроприводом либо редукторные с ручным управлением. Все сварные дисковые затворы проходят испытания, проверку на стенде с манометром на соответствие параметрам указанным в ГОСТ. В комплекте поставки: стальная затвор дисковые фланцевый или под приварку под давление Ру-2,5/6,3/10/16/25, паспорт совмещенный с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию, сертификат.
Выполним диагностику и ремонт задвижек литых, обратных клапанов, шаровых кранов, затворов межфланцевых баттерфляй, вентилей, штампосварных задвижек устраним неисправности и дефекты, проведем ревизию и притирку арматуры с хранения (замена прокладок, набивки, смазки), опрессовку (гидроиспытания). Гарантия на сварные затворы 12 месяцев при условии соблюдения условий эксплуатации и СНиП (строительные нормы и правила).
Цена дискового затвора в Украине
Цена дискового затвора поворотного зависит от фигуры, давления Ру, диаметра Ду, монтажного исполнения, типа и материала уплотнений. Для опта действует система скидок 5-15% от прайса. Для просчета стоимости дискового затвора – обратитесь к менеджеру или отправьте запрос на почту.
Компания Системы Качества поставщик надежной запорной арматуры










Виктория Владимировна