Каталог
В каталоге трехскоростных электродвигателей указаны электрические параметры моторов производства Беларусь. Технические характеристики иных производителей могут отличаться.
Модель | Технические характеристики | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Частота вращения, об/мин | КПД, % | cos f | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР100S6/4/2 | 1,12 | 940 | 72,0 | 0,70 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 23,0 |
1,25 | 1440 | 72,0 | 0,74 | 5,0 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | ||
1,60 | 2870 | 72,0 | 0,86 | 7,0 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | ||
АИР100L6/4/2 | 1,40 | 910 | 74,0 | 0,78 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 27,0 |
1,50 | 1460 | 73,0 | 0,72 | 5,0 | 1,6 | 2,6 | 1,4 | ||
2,12 | 2880 | 75,0 | 0,82 | 5,0 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | ||
АИР100S8/4/2 | 0,63 | 720 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 23,5 |
1,32 | 1460 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | ||
1,70 | 2900 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | ||
АИР100L8/4/2 | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 28,2 |
1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | ||
2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | ||
АИР100S8/6/4 | 0,56 | 710 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 23,0 |
1,12 | 940 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | ||
2,80 | 1410 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | ||
АИР100L8/6/4 | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 27,5 |
1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | ||
3,00 | 1430 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | ||
АИР132S6/4/2 | 2,8 | 955 | 78,0 | 0,76 | 7,5 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 53,5 |
4,0 | 1445 | 80,0 | 0,73 | 7,5 | 1,3 | 1,8 | 0,8 | ||
4,5 | 2890 | 75,0 | 0,73 | 7,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | ||
АИР160S6/4/2 | 5,0 | 970 | 81,0 | 0,83 | 4,5 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5,5 | 1470 | 83,0 | 0,88 | 6,5 | 1,4 | 2,6 | 1,0 | ||
7,5 | 2920 | 82,0 | 0,90 | 6,5 | 1,7 | 2,8 | 0,8 | ||
АИР160М6/4/2 | 6,5 | 970 | 82,5 | 0,82 | 4,5 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 84,0 | 0,86 | 7,0 | 1,3 | 2,8 | 1,0 | ||
10,5 | 2920 | 84,0 | 0,90 | 7,0 | 1,4 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160S8/4/2 | 4,0 | 720 | 79,0 | 0,70 | 4,0 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 93,9 |
5,0 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,2 | 2,4 | 1,0 | ||
6,5 | 2920 | 81,0 | 0,95 | 6,5 | 1,6 | 2,7 | 0,8 | ||
АИР160М8/4/2 | 5,0 | 720 | 79,5 | 0,68 | 4,0 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 103,9 |
7,5 | 1470 | 82,5 | 0,88 | 6,5 | 1,1 | 2,4 | 1,0 | ||
10,5 | 2930 | 82,5 | 0,90 | 7,0 | 1,2 | 2,6 | 0,8 |
3-х скоростные с хранения или под заказ
Некоторые модели трехскоростных асинхронных электродвигателей в Украине представлены в качестве неликвидов, складского хранения или производства Китая. Для актуализации цены 3-х скоростного двигателя звоните менеджеру.
Маркировка | Мощность | Частота вращения | Модель | Мощность | Частота вращения |
АИР160S8/6/4 | 4,0/4,5/7,5 | 750/1000/1500 | АИР200L8/6/4 | 12,0/15,0/20,0 | 750/1000/1500 |
АИР160M8/6/4 | 5,0/6,3/10,0 | 750/1000/1500 | АИР225М8/6/4 | 15,0/17,0/25,0 | 750/1000/1500 |
АИР180М8/6/4 | 8,0/11,0/12,5 | 750/1000/1500 | АИР250S8/6/4 | 22,0/25,0/33,0 | 750/1000/1500 |
АИР200М8/6/4 | 10,0/12,0/17,0 | 750/1000/1500 | АИР250М8/6/4 | 24,0/33,0/38,0 | 750/1000/1500 |
Схема подключения
На чертеже изображены схема обмотки и схема подключения трехскоростного электродвигателя.
Где купить в Украине?
Трехскоростные электродвигатели АИР в Украине представлены российскими, белорусскими и китайскими производителями. При этом владимирские 3 скоростные моторы аналоги — 4а, 4ам, 5а и Уралэлектро — АД, АДМ встречаются исключительно в виде неликвидов складского хранения и БУ.
С подбором оптимального производителя под специфику техпроцесса 3-х скоростного электромотора помогут специалисты Систем Качества.
Цены
Более надежные украинские и белорусские трехскоростные двигатели имеют наибольшую цену. Китайские моторы на три скорости бывают различного уровня качества – от самых дешевых с минимальным запасом ресурса и устойчивости к нагрузкам до соизмеримых по надежности и цене с отечественными. Фланцевое исполнение трехскоростного электропривода повышает стоимость на 5%.
Подбор под специфику технологического процесса со специалистом Систем Качества может сэкономить до 40% стоимости!