Размеры и вес переходов труб
На чертеже бесшовные концентрический и эксцентрический металлические переходы для стальных трубопроводов. По ГОСТ 17378 производятся с номинальным диаметром Ду 20-1000 мм, большие диаметры изготавливаются по техническом заданию заказчика.
В таблице размеры стальных приварных бесшовных перходов труб в исполнении 1 – условный проход большого и меньшего диаметра, наружные диаметры, строительная длина, толщина стенок перехода. Размеры и цены переходов других типов, видов и исполнений, можно уточнить у менеджера.
| Переход стальной | Диаметры и присоединительные размеры, мм | Вес, кг | ||||
| D | T | D1 | T1 | L | ||
| Ду-20 | 26,9 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,05 |
| 3,2 | 3,2 | 0,07 | ||||
| 4,0 | 4,0 | 0,09 | ||||
| Ду-25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,09 |
| 3,2 | 3,2 | 0,12 | ||||
| 4,5 | 4,0 | 0,16 | ||||
| 2,3 | 26,9 | 2,0 | 0,09 | |||
| 3,2 | 3,2 | 0,012 | ||||
| 4,5 | 4,0 | 0,06 | ||||
| Ду-32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 51 | 0,13 |
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
| 2,6 | 26,9 | 2,0 | 0,13 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,23 | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,13 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,17 | ||||
| 5,0 | 4,5 | 0,23 | ||||
| Ду-40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 64 | 0,19 |
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,34 | ||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0,19 | |||
| 3,6 | 3,2 | 0,25 | ||||
| 5,0 | 4,5 | 0,34 | ||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,19 | |||
| 3,6 | 3,6 | 0,25 | ||||
| 5,0 | 5,0 | 0,34 | ||||
| Ду-50 | 60,3 | 2,9 | 33,7 | 2,3 | 76 | 0,31 |
| 4,0 | 3,2 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 4,5 | 0,58 | ||||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 0,31 | |||
| 4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,31 | |||
| 4,0 | 3,6 | 0,42 | ||||
| 5,6 | 5,0 | 0,58 | ||||
| Ду-65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 89 | 0,47 |
| 5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
| 2,9 | 48,3 | 2,6 | 0,47 | |||
| 5,0 | 3,6 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5,0 | 1,10 | ||||
| 2,9 | 60,3 | 2,9 | 0,47 | |||
| 5,0 | 4,0 | 0,78 | ||||
| 7,1 | 5,6 | 1,10 | ||||
| Ду-80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,6 | 89 | 0,60 |
| 5,6 | 3,6 | 1,00 | ||||
| 8,0 | 5,0 | 1,40 | ||||
| 3,2 | 60,3 | 2,9 | 0,60 | |||
| 5,6 | 4,0 | 1,00 | ||||
| 8,0 | 5,6 | 1,40 | ||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | 0,60 | |||
| 5,6 | 5,0 | 1,00 | ||||
| 8,0 | 7,1 | 1,40 | ||||
| Ду-100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,9 | 102 | 1,00 |
| 6,3 | 4,0 | 1,70 | ||||
| 8,8 | 5,6 | 2,30 | ||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | |||
| 6,3 | 5,0 | 1,70 | ||||
| 8,8 | 7,1 | 2,30 | ||||
| 3,6 | 88,9 | 3,2 | 1,00 | |||
| 6,3 | 5,6 | 1,70 | ||||
| 8,8 | 8,0 | 2,30 | ||||
| Ду-125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2,9 | 127 | 1,70 |
| 6,3 | 5,0 | 2,60 | ||||
| 10,0 | 7,1 | 4,10 | ||||
| 4,0 | 88,9 | 3,2 | 1,70 | |||
| 6,3 | 5,6 | 2,60 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 4,10 | ||||
| 4,0 | 114,3 | 3,6 | 1,70 | |||
| 6,3 | 6,3 | 2,60 | ||||
| 10,0 | 8,8 | 4,10 | ||||
| Ду-150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 140 | 2,50 |
| 7,1 | 5,6 | 3,90 | ||||
| 11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 2,50 | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
| 11,0 | 8,8 | 6,00 | ||||
| 4,5 | 139,7 | 4,0 | 2,50 | |||
| 7,1 | 6,3 | 3,90 | ||||
| 11,0 | 10,0 | 6,00 | ||||
| Ду-200 | 219,1 | 6,3 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,10 |
| 8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
| 12,5 | 8,8 | 9,70 | ||||
| 6,3 | 139,7 | 4,0 | 5,10 | |||
| 8,0 | 6,3 | 6,30 | ||||
| 12,5 | 10,0 | 9,70 | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 5,10 | |||
| 8,0 | 7,1 | 6,30 | ||||
| 12,5 | 11,0 | 9,70 | ||||
| Ду-250 | 273,0 | 6,3 | 139,7 | 4,0 | 178 | 7,40 |
| 10,0 | 6,3 | 12,00 | ||||
| 6,3 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | |||
| 10,0 | 7,1 | 12,00 | ||||
| 6,3 | 219,1 | 6,3 | 7,40 | |||
| 10,0 | 8,0 | 12,00 | ||||
| Ду-300 | 323,9 | 7,1 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
| 10,0 | 7,1 | 16,00 | ||||
| 7,1 | 219,1 | 6,3 | 11,00 | |||
| 10,0 | 8,0 | 16,00 | ||||
| 7,1 | 273,0 | 6,3 | 11,00 | |||
| 10,0 | 10,0 | 16,00 | ||||
| Ду-350 | 355,6 | 8,0 | 219,1 | 6,3 | 330 | 23,00 |
| 11,0 | 8,0 | 31,00 | ||||
| 8,0 | 273,0 | 6,3 | 23,00 | |||
| 11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
| 8,0 | 323,9 | 7,1 | 23,00 | |||
| 11,0 | 10,0 | 31,00 | ||||
| Ду-400 | 406,4 | 8,8 | 273,0 | 6,3 | 356 | 31,00 |
| 12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
| 8,8 | 323,9 | 7,1 | 31,00 | |||
| 12,5 | 10,0 | 43,00 | ||||
| 8,8 | 255,6 | 8,0 | 31,00 | |||
| 12,5 | 11,0 | 43,00 | ||||
| Ду-450 | 475,0 | 10,0 | 323,9 | 7,1 | 381 | 42,00 |
| 355,6 | 8,0 | |||||
| 406,4 | 8,8 | |||||
| Ду-500 | 508,0 | 11,0 | 355,6 | 8,0 | 508 | 65,00 |
| 406,4 | 8,8 | |||||
| 457,0 | 10,0 | |||||
| Ду-600 | 610,0 | 12,5 | 406,4 | 8,8 | 508 | 94,0 |
| 457,0 | 10,0 | |||||
| 508,0 | 11,0 | |||||
| Ду-700 | 711,0 | – | 457,0 | 10,0 | 610 | – |
| 508,0 | 11,0 | |||||
| 610,0 | 12,5 | |||||
| Ду-800 | 813,0 | 508,0 | 11,0 | |||
| 610,0 | 12,5 | |||||
| 711,0 | – | |||||
| Ду-900 | 914,0 | 610,0 | 12,5 | |||
| 711,0 | – | |||||
| 813,0 | – | |||||
| Ду-1000 | 1016,0 | 711,0 | – | |||
| 813,0 | – | |||||
| 914,0 | – | |||||
исполнение 2
| Приварной переход | Размеры и диаметры, мм | Масса, кг | ||||
| D | T | D1 | T1 | L | ||
| Ду32 | 38 | 2,0 | 32 | 2,0 | 30 | 0,1 |
| 3,0 | 3,0 | 0,2 | ||||
| 4,0 | 4,0 | 0,2 | ||||
| 2,0 | 25 | 1,6 | 0,1 | |||
| 3,0 | 3,0 | 0,2 | ||||
| 4,0 | 3,0 | 0,2 | ||||
| Ду40 | 45 | 2,5 | 25 | 1,6 | 30 | 0,1 |
| 4,0 | 3,0 | 0,2 | ||||
| 5,0 | 3,0 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 32 | 2,0 | 0,1 | |||
| 4,0 | 4,0 | 0,2 | ||||
| 5,0 | 5,0 | 0,3 | ||||
| 2,5 | 38 | 2,0 | 0,1 | |||
| 4,0 | 4,0 | 0,2 | ||||
| 5,0 | 5,0 | 0,3 | ||||
| Ду50 | 57 | 3,0 | 25 | 1,6 | 45 | 0,2 |
| 4,0 | 1,6 | 0,3 | ||||
| 5,0 | 3,0 | 0,3 | ||||
| 6,0 | 3,0 | 0,4 | ||||
| 3,0 | 32 | 2,0 | 45 | 0,2 | ||
| 4,0 | 2,0 | 0,3 | ||||
| 5,0 | 3,0 | 0,3 | ||||
| 6,0 | 4,0 | 0,4 | ||||
| 3,0 | 38 | 2,0 | 45 | 0,2 | ||
| 4,0 | 4,0 | 0,3 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,3 | ||||
| 6,0 | 4,0 | 0,4 | ||||
| 3,0 | 45 | 2,5 | 60 | 0,2 | ||
| 4,0 | 2,5 | 0,3 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,3 | ||||
| 6,0 | 5,0 | 0,4 | ||||
| Ду65 | 76 | 3,0 | 38 | 2,0 | 55 | 0,3 |
| 3,5 | 2,5 | 0,4 | ||||
| 5,0 | 3,0 | 0,6 | ||||
| 6,0 | 3,0 | 0,6 | ||||
| 7,0 | 4,0 | 0,7 | ||||
| 3,0 | 45 | 2,5 | 70 | 0,4 | ||
| 3,5 | 2,5 | 0,5 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,6 | ||||
| 6,0 | 4,0 | 0,7 | ||||
| 7,0 | 5,0 | 0,8 | ||||
| 3,0 | 57 | 3,0 | 70 | 0,3 | ||
| 3,5 | 3,0 | 0,4 | ||||
| 5,0 | 4,0 | 0,6 | ||||
| 6,0 | 5,0 | 0,7 | ||||
| 7,0 | 6,0 | 0,8 | ||||
| Ду80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 |
| 6,0 | 4,0 | 0,9 | ||||
| 8,0 | 5,0 | 1,2 | ||||
| 3,5 | 57 | 3,0 | 0,6 | |||
| 6,0 | 4,0 | 0,9 | ||||
| 8,0 | 5,0 | 0,2 | ||||
| 3,5 | 76 | 3,5 | 0,6 | |||
| 6,0 | 5,0 | 0,9 | ||||
| 8,0 | 6,0 | 1,2 | ||||
| Ду100 | 108 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 0,9 |
| 6,0 | 4,0 | 1,2 | ||||
| 8,0 | 5,0 | 1,6 | ||||
| 9,0 | 6,0 | 1,8 | ||||
| 4,0 | 76 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,2 | ||||
| 8,0 | 6,0 | 1,6 | ||||
| 9,0 | 7,0 | 1,8 | ||||
| 4,0 | 89 | 3,5 | 0,9 | |||
| 6,0 | 6,0 | 1,2 | ||||
| 8,0 | 8,0 | 1,6 | ||||
| 9,0 | 8,0 | 1,8 | ||||
| 114 | 4,0 | 57 | 3,0 | 80 | 1,0 | |
| 6,0 | 4,0 | 1,3 | ||||
| 8,0 | 5,0 | 1,7 | ||||
| 9,0 | 6,0 | 1,9 | ||||
| 4,0 | 76 | 3,5 | 1,0 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,3 | ||||
| 8,0 | 6,0 | 1,7 | ||||
| 9,0 | 7,0 | 1,9 | ||||
| 4,0 | 89 | 3,5 | 1,0 | |||
| 6,0 | 6,0 | 1,3 | ||||
| 8,0 | 8,0 | 1,7 | ||||
| 9,0 | 8,0 | 1,9 | ||||
| Ду125 | 133 | 4,0 | 57 | 3,0 | 100 | 1,3 |
| 8,0 | 4,0 | 2,5 | ||||
| 10,0 | 5,0 | 3,1 | ||||
| 5,0 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8,0 | 5,0 | 2,5 | ||||
| 10,0 | 6,0 | 3,1 | ||||
| 4,0 | 89 | 3,5 | 1,3 | |||
| 6,0 | 5,0 | 1,9 | ||||
| 8,0 | 6,0 | 2,5 | ||||
| 5,0 | 108 | 4,0 | 1,6 | |||
| 8,0 | 6,0 | 2,5 | ||||
| 8,0 | 8,0 | 2,5 | ||||
| 10,0 | 9,0 | 3,1 | ||||
| 5,0 | 114 | 4,0 | 1,6 | |||
| 8,0 | 6,0 | 2,5 | ||||
| 8,0 | 8,0 | 2,5 | ||||
| 10,0 | 9,0 | 3,1 | ||||
| Ду150 | 159 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,5 |
| 8,0 | 4,0 | 2,6 | ||||
| 10,0 | 5,0 | 3,2 | ||||
| 12,0 | 6,0 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||
| 8,0 | 5,0 | 2,6 | ||||
| 10,0 | 6,0 | 3,2 | ||||
| 12,0 | 7,0 | 3,9 | ||||
| 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 | ||
| 8,0 | 6,0 | 3,9 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 4,8 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 108 | 4,0 | 2,3 | |||
| 8,0 | 6,0 | 3,9 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 4,8 | ||||
| 12,0 | 9,0 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 114 | 4,0 | 2,3 | |||
| 8,0 | 6,0 | 3,9 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 4,8 | ||||
| 12,0 | 9,0 | 5,9 | ||||
| 4,5 | 133 | 4,0 | 2,3 | |||
| 8,0 | 8,0 | 3,9 | ||||
| 10,0 | 10,0 | 4,8 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 5,9 | ||||
| 168 | 4,5 | 57 | 3,0 | 75 | 1,6 | |
| 8,0 | 4,0 | 2,7 | ||||
| 10,0 | 5,0 | 3,3 | ||||
| 12,0 | 6,0 | 4,0 | ||||
| 4,5 | 76 | 3,5 | 1,6 | |||
| 8,0 | 5,0 | 2,7 | ||||
| 10,0 | 6,0 | 3,3 | ||||
| 12,0 | 7,0 | 4,0 | ||||
| 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,6 | ||
| 8,0 | 6,0 | 4,1 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 5,1 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 108 | 4,0 | 2,6 | |||
| 8,0 | 6,0 | 4,1 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 5,1 | ||||
| 12,0 | 9,0 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 114 | 4,0 | 2,6 | |||
| 8,0 | 6,0 | 4,1 | ||||
| 10,0 | 8,0 | 5,1 | ||||
| 12,0 | 9,0 | 6,2 | ||||
| 4,5 | 133 | 4,0 | 2,6 | |||
| 8,0 | 8,0 | 4,1 | ||||
| 10,0 | 10,0 | 5,1 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 6,2 | ||||
| Ду200 | 219 | 6,0 | 57 | 3,0 | 95 | 2,9 |
| 10,0 | 4,0 | 4,6 | ||||
| 12,0 | 4,0 | 5,5 | ||||
| 14,0 | 5,0 | 6,4 | ||||
| 16,0 | 6,0 | 7,3 | ||||
| 6,0 | 76 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10,0 | 5,0 | 4,6 | ||||
| 12,0 | 5,0 | 5,5 | ||||
| 14,0 | 6,0 | 6,4 | ||||
| 16,0 | 7,0 | 7,3 | ||||
| 6,0 | 89 | 3,5 | 2,9 | |||
| 10,0 | 5,0 | 4,6 | ||||
| 12,0 | 5,0 | 5,5 | ||||
| 14,0 | 6,0 | 6,4 | ||||
| 16,0 | 8,0 | 7,3 | ||||
| 6,0 | 108 | 4,0 | 2,9 | |||
| 10,0 | 6,0 | 4,6 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 5,5 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 6,4 | ||||
| 16,0 | 9,0 | 7,3 | ||||
| 6,0 | 114 | 4,0 | 2,9 | |||
| 10,0 | 6,0 | 4,6 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 5,5 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 6,4 | ||||
| 16,0 | 9,0 | 7,3 | ||||
| 6,0 | 133 | 4,0 | 140 | 4,4 | ||
| 10,0 | 8,0 | 7,2 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 8,8 | ||||
| 14,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| 16,0 | 10,0 | 12,0 | ||||
| 6,0 | 159 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10,0 | 8,0 | 7,2 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 8,8 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 10,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
| 6,0 | 168 | 4,5 | 4,4 | |||
| 10,0 | 8,0 | 7,2 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 8,8 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 10,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
| Ду250 | 273 | 7,0 | 108 | 4,0 | 140 | 6,0 |
| 10,0 | 6,0 | 8,5 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 16,0 | 9,0 | 13,0 | ||||
| 18,0 | 9,0 | 15,0 | ||||
| 7,0 | 114 | 4,0 | 6,0 | |||
| 10,0 | 6,0 | 8,5 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 16,0 | 9,0 | 13,0 | ||||
| 18,0 | 9,0 | 15,0 | ||||
| 7,0 | 133 | 4,0 | 6,0 | |||
| 10,0 | 6,0 | 8,5 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 10,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 16,0 | 10,0 | 13,0 | ||||
| 18,0 | 10,0 | 15,0 | ||||
| 7,0 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 | ||
| 10,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 14,0 | ||||
| 14,0 | 10,0 | 16,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 18,0 | ||||
| 18,0 | 12,0 | 20,0 | ||||
| 7,0 | 168 | 4,5 | 8,3 | |||
| 10,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 14,0 | ||||
| 14,0 | 10,0 | 16,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 18,0 | ||||
| 18,0 | 12,0 | 20,0 | ||||
| 7,0 | 219 | 6,0 | 8,3 | |||
| 10,0 | 8,0 | 12,0 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 14,0 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 16,0 | ||||
| 16,0 | 14,0 | 18,0 | ||||
| 18,0 | 16,0 | 20,0 | ||||
| Ду300 | 325 | 8,0 | 108 | 4,0 | 140 | 9,0 |
| 10,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
| 12,0 | 6,0 | 16,0 | ||||
| 14,0 | 6,0 | 18,0 | ||||
| 16,0 | 8,0 | 20,0 | ||||
| 18,0 | 8,0 | 23,0 | ||||
| 22,0 | 9,0 | 28,0 | ||||
| 8,0 | 114 | 4,0 | 9,0 | |||
| 10,0 | 4,0 | 11,0 | ||||
| 12,0 | 6,0 | 16,0 | ||||
| 14,0 | 6,0 | 18,0 | ||||
| 16,0 | 8,0 | 20,0 | ||||
| 18,0 | 8,0 | 23,0 | ||||
| 22,0 | 9,0 | 28,0 | ||||
| 8,0 | 133 | 5,0 | 11,0 | |||
| 10,0 | 6,0 | 13,0 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 16,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 18,0 | ||||
| 16,0 | 8,0 | 20,0 | ||||
| 18,0 | 10,0 | 23,0 | ||||
| 22,0 | 10,0 | 18,0 | ||||
| 8,0 | 159 | 4,5 | 11,0 | |||
| 10,0 | 6,0 | 14,0 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 16,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 18,0 | ||||
| 16,0 | 10,0 | 20,0 | ||||
| 18,0 | 10,0 | 23,0 | ||||
| 22,0 | 12,0 | 28,0 | ||||
| 8,0 | 168 | 4,0 | 11,0 | |||
| 10,0 | 6,0 | 14,0 | ||||
| 12,0 | 8,0 | 16,0 | ||||
| 14,0 | 8,0 | 18,0 | ||||
| 16,0 | 10,0 | 20,0 | ||||
| 18,0 | 23,0 | |||||
| 22,0 | 12,0 | 28,0 | ||||
| 8,0 | 219 | 7,0 | 180 | 11,0 | ||
| 10,0 | 8,0 | 14,0 | ||||
| 12,0 | 10,0 | 17,0 | ||||
| 14,0 | 10,0 | 20,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 22,0 | ||||
| 18,0 | 14,0 | 25,0 | ||||
| 22,0 | 16,0 | 31,0 | ||||
| 8,0 | 273 | 7,0 | 11,0 | |||
| 10,0 | 10,0 | 14,0 | ||||
| 12,0 | 12,0 | 17,0 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 20,0 | ||||
| 16,0 | 14,0 | 22,0 | ||||
| 18,0 | 16,0 | 25,0 | ||||
| 22,0 | 18,0 | 31,0 | ||||
| Ду350 | 377 | 12,0 | 159 | 6,0 | 220 | 22,0 |
| 16,0 | 8,0 | 29,0 | ||||
| 20,0 | 10,0 | 25,0 | ||||
| 24,0 | 12,0 | 42,0 | ||||
| 26,0 | 12,0 | 45,0 | ||||
| 12,0 | 168 | 6,0 | 22,0 | |||
| 16,0 | 8,0 | 29,0 | ||||
| 20,0 | 10,0 | 35,0 | ||||
| 24,0 | 12,0 | 42,0 | ||||
| 26,0 | 12,0 | 45,0 | ||||
| 12,0 | 219 | 8,0 | 22,0 | |||
| 16,0 | 10,0 | 29,0 | ||||
| 20,0 | 12,0 | 35,0 | ||||
| 24,0 | 14,0 | 42,0 | ||||
| 26,0 | 16,0 | 45,0 | ||||
| 10,0 | 273 | 7,0 | 20,0 | |||
| 12,0 | 10,0 | 24,0 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 28,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 31,0 | ||||
| 20,0 | 16,0 | 38,0 | ||||
| 24,0 | 18,0 | 45,0 | ||||
| 26,0 | 18,0 | 49,0 | ||||
| 10,0 | 325 | 8,0 | 20,0 | |||
| 12,0 | 10,0 | 24,0 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 28,0 | ||||
| 16,0 | 16,0 | 31,0 | ||||
| 20,0 | 18,0 | 38,0 | ||||
| 24,0 | 22,0 | 45,0 | ||||
| 26,0 | 22,0 | 49,0 | ||||
| Ду400 | 426 | 12,0 | 159 | 8,0 | 220 | 37,0 |
| 16,0 | 10,0 | 53,0 | ||||
| 20,0 | 10,0 | 65,0 | ||||
| 22,0 | 10,0 | 71,0 | ||||
| 26,0 | 12,0 | 83,0 | ||||
| 28,0 | 12,0 | 89,0 | ||||
| 12,0 | 168 | 8,0 | 37,0 | |||
| 16,0 | 10,0 | 53,0 | ||||
| 20,0 | 10,0 | 65,0 | ||||
| 22,0 | 10,0 | 71,0 | ||||
| 26,0 | 12,0 | 83,0 | ||||
| 28,0 | 12,0 | 89,0 | ||||
| 12,0 | 219 | 8,0 | 32,0 | |||
| 16,0 | 10,0 | 45,0 | ||||
| 20,0 | 12,0 | 56,0 | ||||
| 22,0 | 12,0 | 61,0 | ||||
| 26,0 | 14,0 | 72,0 | ||||
| 28,0 | 16,0 | 76,0 | ||||
| 12,0 | 273 | 10,0 | 27,0 | |||
| 16,0 | 12,0 | 36,0 | ||||
| 20,0 | 14,0 | 44,0 | ||||
| 22,0 | 14,0 | 48,0 | ||||
| 26,0 | 18,0 | 56,0 | ||||
| 28,0 | 18,0 | 59,0 | ||||
| 10,0 | 325 | 8,0 | 23,0 | |||
| 12,0 | 10,0 | 27,0 | ||||
| 14,0 | 12,0 | 31,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 36,0 | ||||
| 20,0 | 16,0 | 44,0 | ||||
| 22,0 | 18,0 | 48,0 | ||||
| 26,0 | 20,0 | 56,0 | ||||
| 28,0 | 22,0 | 59,0 | ||||
| 10,0 | 377 | 10,0 | 23,0 | |||
| 12,0 | 12,0 | 27,0 | ||||
| 14,0 | 14,0 | 31,0 | ||||
| 16,0 | 16,0 | 36,0 | ||||
| 20,0 | 20,0 | 44,0 | ||||
| 22,0 | 20,0 | 48,0 | ||||
| 26,0 | 24,0 | 56,0 | ||||
| 28,0 | 26,0 | 59,0 | ||||
| Ду500 | 530 | 12,0 | 377 | 10,0 | 300 | 46,0 |
| 14,0 | 12,0 | 54,0 | ||||
| 16,0 | 12,0 | 61,0 | ||||
| 20,0 | 16,0 | 75,0 | ||||
| 22,0 | 20,0 | 81,0 | ||||
| 26,0 | 22,0 | 94,0 | ||||
| 12,0 | 426 | 10,0 | 46,0 | |||
| 14,0 | 12,0 | 54,0 | ||||
| 16,0 | 16,0 | 61,0 | ||||
| 20,0 | 16,0 | 75,0 | ||||
| 22,0 | 20,0 | 81,0 | ||||
| 26,0 | 20,0 | 94,0 | ||||
Расшифровка маркировки перехода труб
Расшифровка обозначения маркировки стального концентрического перехода с диаметрами концов 219 мм и 159 мм, толщиной стенок 10 мм и 8 мм из низкоуглеродистой низколегированной конструкционной стали 09г2с по ГОСТ 17378:
Купить переходы для трубопровода в Украине
У Систем Качества можете купить переходы концентрические и эксцентрические стальные, нержавеющие, оцинкованные для трубопроводов, водопроводов, газопроводов. Подберем литые, штампованные, сварные, штампосварные, точенные переходы из сталей СТ 10, СТ 20, СтЗ, 5ХМ, 15Х5М, 12Х18Н10Т.
Цена перехода труб зависит от материала стали, диаметра, типа монтажа (приварные, фланцевые, резьбовые) – для просчета стоимости приварных отводов обратитесь к менеджеру
Компания Системы Качества поставщик надежной трубопроводной арматуры








Виктория Владимировна