Технические характеристики
В таблице представлены паспортные диапазоны параметров и характеристик планетарных мотор-редукторов МР2-315 и МР2-500: количество оборотов на выходном валу, передаточные числа, маркировка и мощность электродвигателя, номинальный крутящий момент и допустимые радиально-консольные нагрузки, масса.
Мотор-редуктор | Основные технические параметры | |||||||
Частота вращения, об/мин | Передаточное число | Мощность двигателя, кВт | Маркировка электродвигателя | Номинальный крутящий момент, Нм | Радиальная нагрузка, Н | Монтажное исполнение | Вес,кг | |
МР2-315 | 25 | 29,6 | 11 | АИР160М8 | 3950 | 12000 | Ф1В, Ф2В, Щ, Ф1П | 435 |
18,5 | АИР200М8 | 6643 | 540 | |||||
32 | 29,6 | 15 | АИР160М6 | 4208 | 12000 | 435 | ||
22 | АИР200М6 | 6172 | 540 | |||||
40 | 22,8 | 15 | АИР160М6 | 3366 | 12000 | 435 | ||
18,5 | АИР180М6 | 4152 | 480 | |||||
30 | АИР200L6 | 6733 | 540 | |||||
50 | 29,6 | 18,5 | АИР160М4 | 3321 | 12000 | 425 | ||
37 | АИР200М4 | 6643 | 540 | |||||
64 | 22,8 | 18,5 | АИР160М4 | 2595 | 12000 | 425 | ||
30 | АИР180М4 | 4208 | 480 | |||||
45 | АИР200L4 | 6312 | 540 | |||||
80 | 18,6 | 18,5 | АИР160М4 | 2076 | 12000 | 425 | ||
30 | АИР180М4 | 3366 | 480 | |||||
45 | АИР200L4 | 5050 | 540 | |||||
МР2-500 | 16 | 44,8 | 30 | АИР200L6 | 16832 | 24000 | Ф1П | 960 |
20 | 44,8 | 37 | АИР225M6 | 16607 | 1050 | |||
25 | 37,8 | 37 | АИР225М6 | 13286 | 24000 | 1050 | ||
32 | 44,8 | 30 | АИР180M4 | 8416 | 900 | |||
55 | АИР225M4 | 15429 | 1025 | |||||
40 | 37,8 | 30 | АИР180М4 | 6733 | 24000 | 900 | ||
55 | АИР225M4 | 12343 | 1025 | |||||
75 | АИР250S4 | 16832 | 1180 | |||||
50 | 29,6 | 30 | АИР180М4 | 5386 | 24000 | 900 | ||
55 | АИР225M4 | 9875 | 1025 | |||||
90 | АИР250M4 | 16159 | 1185 | |||||
1025 | ||||||||
64 | 22,8 | 55 | АИР225М4 | 7715 | 24000 | 1185 | ||
90 | АИР250М4 | 12624 | 1450 | |||||
110 | АИР280S4 | 15429 | 1185 | |||||
1450 | ||||||||
80 | 18,6 | 90 | АИР250М4 | 10099 | 24000 | 1185 | ||
132 | АИР280М4 | 14812 | 1450 |
Характеристики зацепления планетарных передач
Редуктор | Частота вращения, об/мин | i | aw1,мм | m1,мм | za1 | zb1 | zg1 | aw2,мм | m2,мм | za2 | zb2 | zg2 | Ширина колеса,мм | ||
Двигателя | Вала | 1 ст. | 2 ст. | ||||||||||||
МР2-315 | 1500 | 80 | 18,6 | 90 | 2 | 32 | 148 | 58 | 100 | 3 | 33 | 99 | 33 | 40 | 55 |
64 | 22,8 | 87 | 26 | 61 | |||||||||||
50 | 29,6 | 84 | 20 | 64 | |||||||||||
1000 | 40 | 22,8 | 87 | 26 | 61 | 110 | 4 | 27 | 81 | 28 | 60 | ||||
32 | 29,6 | 84 | 20 | 64 | |||||||||||
750 | 25 | 29,6 | 84 | 20 | 64 | 110 | 4 | 27 | 81 | 28 | |||||
МР2-500 | 1500 | 80 | 18,6 | 135 | 3 | 32 | 148 | 58 | 160 | 4 | 40 | 119 | 40 | 68 | 95 |
64 | 22,8 | 130,5 | 26 | 61 | |||||||||||
50 | 29,6 | 126 | 20 | 64 | |||||||||||
40 | 37,8 | 123,75 | 2,5 | 19 | 179 | 80 | |||||||||
32 | 44,8 | 122 | 16 | 81 | |||||||||||
1000 | 25 | 37,8 | 123,75 | 2,5 | 19 | 179 | 80 | ||||||||
20 | 44,8 | 122 | 16 | 81 |
Материал и твердость деталей
Модель | Наименование детали | Маркировка стали | Вид термической обработки и твердость |
МР2-315 | Колеса | 40Х | 230..260 НВ |
Сателлиты | 30ХГТ | Азотирование, 470…590 HV | |
Шестерни | |||
МР2-500 | Колеса | 40Х | 230…260 НВЭ |
Сателлиты zg1 | 40Х | 36…42 HRCЭ, Цементирование,
56…63 HRCЭ |
|
Сателлиты zg2 | 18ХГТ | ||
Шестерни za1 | 40Х | 230…260 НВ | |
Шестерни za2 | 18ХГТ |
Условия эксплуатации
Паспортная продолжительность эксплуатации и наработка – 40000 часов при соблюдении таких условий эксплуатации мотор-редукторов МР2-500, МР2-315:
- Режим работы — непрерывный или реверсивный с переодическими остановками;
- Тип нагрузки — постояная, переменная;
- Направление вращения вала- в любую сторону;
- Радиальная нагрузка на тихоходном валу — постоянная, переменная или знакопеременная;
- Температура окружающей среды — от -40 до +40 °C;
- Содержание непроводящей пыли — 10 мг/м3;
- Относительная влажность Т= 20 °C — до 80%;
- Категория взрывоопасных смесей – IIA, IIB, IIC;
- Климатические исполнения (ГОСТ 15150) – У, Т2, У3, Т3;
- Напряжение питания и частота — 380 В при 50 Гц.
Условные обозначения и расшифровка маркировки
Расшифровка полной маркировки мотор-редукторов МР2 содержит следующие условные обозначения:
- МР — тип планетарного мотор-редуктора;
- 2 — количество ступеней;
- 500 — радиус расположения осей сателлитов, мм;
- 11 — условное обозначение двигателя;
- 64 — частота вращения выходного вала, об/мин;
- Ф1В — монтажное исполнение;
- У2 — климатическое исполнение и категория размещения;
- 380В — напряжение в сети, В.
Чертеж и габаритные размеры
Типоразмер | L | L1 | L2 | L3 | L5 | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | A | A1 | B | B1 |
МР2-315 | 781 | 300 | 18 | 30 | 675 | 450 | 500 | 550 | 26 | 26 | 585 | 250 | 35 | 250 | 480 | 292 | 524 |
МР2-500 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 765 | 720 | 780 | 840 | 26 | 39 | 825 | 400 | 70 | 330 | 640 | 465 | 740 |
Купить мотор-редукторы МР2-500 и МР2-315
Предлагаем купить мотор-редукторы МР2-315 и МР2-500 с частотой вращения тихоходного вала 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80 об/мин. Комплектуем двигателями общепромышленного и взрывозащищенного исполнения. Заказать планетарный мотор-редуктор МР2 можно связавшись с менеджером по телефону.
Цена
Цена двухступенчатых мотор-редукторов МР2 зависит от технического состояния, габарита редукторной части, монтажного исполнения, мощности и типа исполнения асинхронного трехфазного электродвигателя. Для просчета цены мотор-редукторов МР2-315 и МР2-500 с электродвигателем или отдельно планетарной редукторной части — свяжитесь с нашим специалистом.
Специфические и требовательные планетарные мотор-редукторы МР2 выдвигают требования к технологичности и экспертности поставщика. Системы Качества осуществляют качественную расконсервацию и строгий выходной контроль – необходимые условия для поставки надежного мотор-редуктора МР2 с гарантией 12 месяцев.